存款
ATM自動櫃員機
跨行提款 | 5元 / 筆 |
跨行存款 | 15元 / 筆 |
跨行轉帳 500元以下 (每日以優惠乙次為限) |
0元/筆 |
跨行轉帳 501元~1,000元 (包含500元以下超過優惠次數者) |
10元/筆 |
跨行轉帳 1,001元以上 | 15元/筆 |
票據業務
空白支票、本票工本費 | 活期性存款近三個月平均積數 30萬元(含)以上者:10元 / 張 30萬元(不含)以下者:30元 / 張 |
專戶支票 | 1,000元 / 本 |
簽發本行支票 | 50元 / 張 |
註銷(記)退票 | 150元 / 張 |
退票手續費 | 200元 / 張 |
票據掛失止付 | 空白票掛失,200元 / 次(每張申請書) 非空白票掛失,200元 / 張(每張票據) |
除權判決領取止付保留款 | 本行客戶 100元 / 張 非本行客戶 200元 / 張 |
申請 / 註銷票據撤銷付款委託 | 100元 / 張 |
支票存款拒絕往來戶、結清戶申請兌付 | 200元 / 張 |
第一類票據信用資料查詢 | 100元 / 筆 |
第二類票據信用資料查詢 | 200元 / 筆 |
託收票據 | 代收本埠交換票據,5元 / 張 代收非本埠交換票據,30元 / 張 代收委台灣票據交換所非MICR交換票據,50元 / 張 |
託收票據抽票 / 延期提示 | 50元 / 張 |
網路銀行
跨行轉帳 500元以下 (每日以優惠乙次為限) |
0元/筆 |
跨行轉帳 501元~1,000元 (包含500元以下超過優惠次數者) |
10元/筆 |
跨行轉帳 1,001元以上 | 15元/筆 |
存款業務
列印歷史交易明細資料 | 三個月以內,100元 / 件 三個月以上,200元 / 件 |
調閱錄音檔 | 200元 / 次 |
調印傳票、支票、匯款明細或託收票據 | 調印一年以內傳票者:100元 / 張 調印一年以上傳票者:200元 / 張 調印五年以上傳票者:500元 / 張 |
開立存款餘額證明 | 每次申請第一份 50元,第二份以上每份30元 |
印鑑掛失及更換 | 100元 / 次,同時辦理者以一次計收 |
解除晶片金融卡鎖碼 | 50元 / 次 |
金融卡補 / 換發新卡 | 100元 / 張 |
定存單設質予第三人 | 100元 / 張 |
存摺工本費(開戶未滿 3個月臨櫃辦理結清者) | 100元 / 戶 |
存摺遺失補發 | 100元 / 戶 |
存單、憑證掛失 / 補發 | 100元 / 張 |
法院扣押案件 | 250元 / 件 (含開立本行支票工本費、郵電費及其他作業成本) |
郵寄申請書辦理銷戶 | 200元 / 戶 |
整批轉帳作業 | 10元 / 筆 |
會計師函證 | 100元 / 份 |
匯款業務
一般跨行匯款、證券匯款 | 跨行轉帳匯款:金額≦200萬計收30元 每增加100萬加收10元 跨行現金匯款:金額≦200萬計收100元 每增加100萬加收50元 |
聯行匯款 | 本行客戶:20元 / 筆 非本行客戶:100元 / 筆 |
國庫匯款、同業匯款 | 30元 / 筆 |
企業網銀
電子憑證費用 | 1,000元 / 年 |
載具(eToken) | 1,000元 / 具 |
動態密碼產生器(OTP) | 1,100元 / 具 |
辦理公務機關查詢及解繳扣押款
查詢客戶資料 | |
---|---|
電腦印列資料 | 100元 / 戶 |
紙本資料 (各式單據、傳票、帳冊...) |
1. 調印1年以內:250元 / 戶 2. 調印1年以上:300元 / 戶 3. 調印5年以上:500元 / 戶 ※註一 |
批次查詢 | 1 - 999戶:最高收費 300元 / 次 1,000 - 4,999戶:最高收費 800元 / 次 5,000 - 9,999戶:最高收費 1,200元 / 次 10,000 戶以上:最高收費 1,700元 / 次 查詢費 5元 / 戶;※註二、※註三 |
解繳客戶扣押款等財產 | |
250元 / 筆 |