:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.6500 | 32.7500 |
英鎊 | 40.6946 | 41.0946 |
港幣 | 4.1786 | 4.2386 |
澳幣 | 20.2885 | 20.4885 |
新加坡幣 | 23.9771 | 24.1571 |
日圓 | 0.2064 | 0.2104 |
加拿大幣 | 22.6357 | 22.8157 |
泰銖 | 0.9259 | 0.9659 |
歐元 | 33.7393 | 34.1393 |
人民幣 | 4.4505 | 4.5005 |
南非幣 | 1.7296 | 1.8296 |
國際快捷匯款(USD) | 32.4700 | 32.9300 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9720 |
國際專案匯款(USD) | 32.4700 | 32.8000 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.2800 | 32.9700 |
日圓 | 0.2041 | 0.2132 |
人民幣 | 4.3755 | 4.5755 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。