:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.7840 | 32.8840 |
英鎊 | 41.3711 | 41.7711 |
港幣 | 4.1933 | 4.2533 |
澳幣 | 20.5657 | 20.7657 |
新加坡幣 | 24.4038 | 24.5838 |
日圓 | 0.2179 | 0.2219 |
加拿大幣 | 22.8068 | 22.9868 |
泰銖 | 0.9497 | 0.9897 |
歐元 | 34.1870 | 34.5870 |
人民幣 | 4.4906 | 4.5406 |
南非幣 | 1.7299 | 1.8299 |
國際快捷匯款(USD) | 32.6040 | 33.0640 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9990 |
國際專案匯款(USD) | 32.6040 | 32.9340 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.4140 | 33.1040 |
日圓 | 0.2156 | 0.2247 |
人民幣 | 4.4156 | 4.6156 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。