:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 30.2520 | 30.3520 |
英鎊 | 39.9592 | 40.3592 |
港幣 | 3.8672 | 3.9272 |
澳幣 | 19.3024 | 19.5024 |
新加坡幣 | 23.2444 | 23.4244 |
日圓 | 0.2066 | 0.2106 |
加拿大幣 | 21.6787 | 21.8587 |
泰銖 | 0.8980 | 0.9380 |
歐元 | 33.8685 | 34.2685 |
人民幣 | 4.1568 | 4.2068 |
南非幣 | 1.6096 | 1.7096 |
國際快捷匯款(USD) | 30.0720 | 30.5320 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9450 |
國際專案匯款(USD) | 30.0720 | 30.4020 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.8820 | 30.5720 |
日圓 | 0.2043 | 0.2134 |
人民幣 | 4.0818 | 4.2818 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。