:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 31.8940 | 31.9940 |
英鎊 | 41.9054 | 42.3054 |
港幣 | 4.0694 | 4.1294 |
澳幣 | 21.3983 | 21.5983 |
新加坡幣 | 24.5183 | 24.6983 |
日圓 | 0.2223 | 0.2263 |
加拿大幣 | 23.5792 | 23.7592 |
泰銖 | 0.9321 | 0.9721 |
歐元 | 35.2994 | 35.6994 |
人民幣 | 4.4846 | 4.5346 |
南非幣 | 1.7539 | 1.8539 |
國際快捷匯款(USD) | 31.7140 | 32.1740 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9810 |
國際專案匯款(USD) | 31.7070 | 32.0370 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 31.5240 | 32.2140 |
日圓 | 0.2200 | 0.2291 |
人民幣 | 4.4096 | 4.6096 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。