:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.5630 | 32.6630 |
英鎊 | 43.0905 | 43.4905 |
港幣 | 4.1714 | 4.2314 |
澳幣 | 20.6973 | 20.8973 |
新加坡幣 | 24.7656 | 24.9456 |
日圓 | 0.2271 | 0.2311 |
加拿大幣 | 23.4539 | 23.6339 |
泰銖 | 0.9567 | 0.9967 |
歐元 | 36.8875 | 37.2875 |
人民幣 | 4.4416 | 4.4916 |
南非幣 | 1.6816 | 1.7816 |
國際快捷匯款(USD) | 32.3830 | 32.8430 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 1.0070 |
國際專案匯款(USD) | 32.3830 | 32.7130 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.1930 | 32.8830 |
日圓 | 0.2248 | 0.2339 |
人民幣 | 4.3666 | 4.5666 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。