:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.7260 | 32.8260 |
英鎊 | 40.0325 | 40.4325 |
港幣 | 4.1809 | 4.2409 |
澳幣 | 20.3489 | 20.5489 |
新加坡幣 | 24.0473 | 24.2273 |
日圓 | 0.2087 | 0.2127 |
加拿大幣 | 22.6096 | 22.7896 |
泰銖 | 0.9429 | 0.9829 |
歐元 | 33.8117 | 34.2117 |
人民幣 | 4.4769 | 4.5269 |
南非幣 | 1.7079 | 1.8079 |
國際快捷匯款(USD) | 32.5460 | 33.0060 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9860 |
國際專案匯款(USD) | 32.5460 | 32.8760 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.3560 | 33.0460 |
日圓 | 0.2064 | 0.2155 |
人民幣 | 4.4019 | 4.6019 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。