:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.9020 | 30.0020 |
英鎊 | 40.3550 | 40.7550 |
港幣 | 3.7855 | 3.8455 |
澳幣 | 19.5186 | 19.7186 |
新加坡幣 | 23.2917 | 23.4717 |
日圓 | 0.2010 | 0.2050 |
加拿大幣 | 21.6774 | 21.8574 |
泰銖 | 0.9070 | 0.9470 |
歐元 | 34.8738 | 35.2738 |
人民幣 | 4.1478 | 4.1978 |
南非幣 | 1.6567 | 1.7567 |
國際快捷匯款(USD) | 29.7220 | 30.1820 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9530 |
國際專案匯款(USD) | 29.7220 | 30.0520 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.5320 | 30.2220 |
日圓 | 0.1987 | 0.2078 |
人民幣 | 4.0728 | 4.2728 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。