:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.7200 | 29.8200 |
英鎊 | 35.8425 | 36.2425 |
港幣 | 3.7635 | 3.8235 |
澳幣 | 20.1823 | 20.3823 |
新加坡幣 | 21.2735 | 21.4535 |
日圓 | 0.2184 | 0.2224 |
加拿大幣 | 22.9554 | 23.1354 |
泰銖 | 0.8169 | 0.8569 |
歐元 | 30.8918 | 31.2918 |
人民幣 | 4.4100 | 4.4600 |
南非幣 | 1.7654 | 1.8654 |
國際快捷匯款(USD) | 29.5400 | 30.0000 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.8640 |
國際專案匯款(USD) | 29.5400 | 29.8700 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.3500 | 30.0400 |
日圓 | 0.2161 | 0.2252 |
人民幣 | 4.3350 | 4.5350 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。