:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.2410 | 32.3410 |
英鎊 | 43.0990 | 43.4990 |
港幣 | 4.1327 | 4.1927 |
澳幣 | 20.6147 | 20.8147 |
新加坡幣 | 24.5898 | 24.7698 |
日圓 | 0.2247 | 0.2287 |
加拿大幣 | 23.2130 | 23.3930 |
泰銖 | 0.9491 | 0.9891 |
歐元 | 36.5762 | 36.9762 |
人民幣 | 4.4155 | 4.4655 |
南非幣 | 1.6907 | 1.7907 |
國際快捷匯款(USD) | 32.0610 | 32.5210 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 1.0020 |
國際專案匯款(USD) | 32.0610 | 32.3910 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 31.8710 | 32.5610 |
日圓 | 0.2224 | 0.2315 |
人民幣 | 4.3405 | 4.5405 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。