:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.9990 | 30.0990 |
英鎊 | 40.7267 | 41.1267 |
港幣 | 3.8343 | 3.8943 |
澳幣 | 19.8525 | 20.0525 |
新加坡幣 | 23.4041 | 23.5841 |
日圓 | 0.2022 | 0.2062 |
加拿大幣 | 21.7162 | 21.8962 |
泰銖 | 0.9240 | 0.9640 |
歐元 | 35.3179 | 35.7179 |
人民幣 | 4.2055 | 4.2555 |
南非幣 | 1.6765 | 1.7765 |
國際快捷匯款(USD) | 29.8190 | 30.2790 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9730 |
國際專案匯款(USD) | 29.8190 | 30.1490 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.6290 | 30.3190 |
日圓 | 0.1999 | 0.2090 |
人民幣 | 4.1305 | 4.3305 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。