:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.4760 | 29.5760 |
英鎊 | 39.6601 | 40.0601 |
港幣 | 3.7313 | 3.7913 |
澳幣 | 19.0624 | 19.2624 |
新加坡幣 | 22.8874 | 23.0674 |
日圓 | 0.2013 | 0.2053 |
加拿大幣 | 21.4776 | 21.6576 |
泰銖 | 0.8800 | 0.9200 |
歐元 | 33.8435 | 34.2435 |
人民幣 | 4.0861 | 4.1361 |
南非幣 | 1.5895 | 1.6895 |
國際快捷匯款(USD) | 29.2960 | 29.7560 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9330 |
國際專案匯款(USD) | 29.2960 | 29.6260 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.1060 | 29.7960 |
日圓 | 0.1990 | 0.2081 |
人民幣 | 4.0111 | 4.2111 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。