:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 28.3720 | 28.4720 |
英鎊 | 38.7211 | 39.1211 |
港幣 | 3.6240 | 3.6840 |
澳幣 | 21.5178 | 21.7178 |
新加坡幣 | 21.0999 | 21.2799 |
日圓 | 0.2576 | 0.2616 |
加拿大幣 | 22.4761 | 22.6561 |
泰銖 | 0.8837 | 0.9237 |
歐元 | 33.6080 | 34.0080 |
人民幣 | 4.3027 | 4.3527 |
南非幣 | 1.8997 | 1.9997 |
國際快捷匯款(USD) | 28.1920 | 28.6520 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9310 |
國際專案匯款(USD) | 28.1970 | 28.5270 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 28.0020 | 28.6920 |
日圓 | 0.2553 | 0.2644 |
人民幣 | 4.2277 | 4.4277 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。