:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 33.1430 | 33.2430 |
英鎊 | 42.8314 | 43.2314 |
港幣 | 4.2375 | 4.2975 |
澳幣 | 20.7950 | 20.9950 |
新加坡幣 | 24.6846 | 24.8646 |
日圓 | 0.2207 | 0.2247 |
加拿大幣 | 23.1154 | 23.2954 |
泰銖 | 0.9580 | 0.9980 |
歐元 | 35.7912 | 36.1912 |
人民幣 | 4.5446 | 4.5946 |
南非幣 | 1.7538 | 1.8538 |
國際快捷匯款(USD) | 32.9630 | 33.4230 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 1.0050 |
國際專案匯款(USD) | 32.9040 | 33.2340 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.7730 | 33.4630 |
日圓 | 0.2184 | 0.2275 |
人民幣 | 4.4696 | 4.6696 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。