:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.8670 | 29.9670 |
英鎊 | 40.0683 | 40.4683 |
港幣 | 3.7869 | 3.8469 |
澳幣 | 19.1665 | 19.3665 |
新加坡幣 | 23.1015 | 23.2815 |
日圓 | 0.2038 | 0.2078 |
加拿大幣 | 21.5576 | 21.7376 |
泰銖 | 0.8941 | 0.9341 |
歐元 | 33.5464 | 33.9464 |
人民幣 | 4.1365 | 4.1865 |
南非幣 | 1.6188 | 1.7188 |
國際快捷匯款(USD) | 29.6870 | 30.1470 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9420 |
國際專案匯款(USD) | 29.6870 | 30.0170 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.4970 | 30.1870 |
日圓 | 0.2015 | 0.2106 |
人民幣 | 4.0615 | 4.2615 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。