:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.8900 | 32.9900 |
英鎊 | 39.8781 | 40.2781 |
港幣 | 4.2007 | 4.2607 |
澳幣 | 20.3327 | 20.5327 |
新加坡幣 | 24.0083 | 24.1883 |
日圓 | 0.2095 | 0.2135 |
加拿大幣 | 22.7739 | 22.9539 |
泰銖 | 0.9364 | 0.9764 |
歐元 | 33.6623 | 34.0623 |
人民幣 | 4.4602 | 4.5102 |
南非幣 | 1.7017 | 1.8017 |
國際快捷匯款(USD) | 32.7100 | 33.1700 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9810 |
國際專案匯款(USD) | 32.7000 | 33.0300 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.5200 | 33.2100 |
日圓 | 0.2072 | 0.2163 |
人民幣 | 4.3852 | 4.5852 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。