:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 30.6240 | 30.7240 |
英鎊 | 41.0565 | 41.4565 |
港幣 | 3.9005 | 3.9605 |
澳幣 | 19.8994 | 20.0994 |
新加坡幣 | 23.7437 | 23.9237 |
日圓 | 0.2047 | 0.2087 |
加拿大幣 | 22.1860 | 22.3660 |
泰銖 | 0.9282 | 0.9682 |
歐元 | 35.6272 | 36.0272 |
人民幣 | 4.2687 | 4.3187 |
南非幣 | 1.6850 | 1.7850 |
國際快捷匯款(USD) | 30.4440 | 30.9040 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9760 |
國際專案匯款(USD) | 30.4440 | 30.7740 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 30.2540 | 30.9440 |
日圓 | 0.2024 | 0.2115 |
人民幣 | 4.1937 | 4.3937 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。