:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 28.7750 | 28.8750 |
英鎊 | 39.1461 | 39.5461 |
港幣 | 3.6424 | 3.7024 |
澳幣 | 18.8380 | 19.0380 |
新加坡幣 | 22.5178 | 22.6978 |
日圓 | 0.1972 | 0.2012 |
加拿大幣 | 21.1361 | 21.3161 |
泰銖 | 0.8679 | 0.9079 |
歐元 | 33.7270 | 34.1270 |
人民幣 | 3.9975 | 4.0475 |
南非幣 | 1.5953 | 1.6953 |
國際快捷匯款(USD) | 28.5950 | 29.0550 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9180 |
國際專案匯款(USD) | 28.5850 | 28.9150 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 28.4050 | 29.0950 |
日圓 | 0.1949 | 0.2040 |
人民幣 | 3.9225 | 4.1225 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。