:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.2510 | 29.3510 |
英鎊 | 39.5908 | 39.9908 |
港幣 | 3.7026 | 3.7626 |
澳幣 | 19.2973 | 19.4973 |
新加坡幣 | 22.8912 | 23.0712 |
日圓 | 0.1986 | 0.2026 |
加拿大幣 | 21.4549 | 21.6349 |
泰銖 | 0.8886 | 0.9286 |
歐元 | 34.2873 | 34.6873 |
人民幣 | 4.0736 | 4.1236 |
南非幣 | 1.6215 | 1.7215 |
國際快捷匯款(USD) | 29.0710 | 29.5310 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9400 |
國際專案匯款(USD) | 29.0730 | 29.4030 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 28.8810 | 29.5710 |
日圓 | 0.1963 | 0.2054 |
人民幣 | 3.9986 | 4.1986 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。