:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.6440 | 32.7440 |
英鎊 | 40.2981 | 40.6981 |
港幣 | 4.1688 | 4.2288 |
澳幣 | 20.5561 | 20.7561 |
新加坡幣 | 24.1727 | 24.3527 |
日圓 | 0.2084 | 0.2124 |
加拿大幣 | 22.7155 | 22.8955 |
泰銖 | 0.9501 | 0.9901 |
歐元 | 33.9750 | 34.3750 |
人民幣 | 4.4855 | 4.5355 |
南非幣 | 1.7286 | 1.8286 |
國際快捷匯款(USD) | 32.4640 | 32.9240 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9930 |
國際專案匯款(USD) | 32.4640 | 32.7940 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.2740 | 32.9640 |
日圓 | 0.2061 | 0.2152 |
人民幣 | 4.4105 | 4.6105 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。