:::
類別 | 利率 |
---|---|
活期(一般) | 0.590% |
活儲(一般) | 0.695% |
活期(證券) | 0.005% |
活儲(證券) | 0.005% |
定期機動 1 個月〜未滿 3 個月 | 1.215% |
定期機動 3 個月〜未滿 6 個月 | 1.275% |
定期機動 6 個月〜未滿 9 個月 | 1.415% |
定期機動 9 個月〜未滿 一 年 | 1.495% |
定期機動 一 年〜未滿 13 個月 | 1.655% |
定期機動 13 個月〜未滿 二 年 | 1.665% |
定期機動 二 年〜未滿 三 年 | 1.675% |
定期機動 三 年 | 1.700% |
定儲機動 一 年〜未滿 13 個月 | 1.695% |
定儲機動 13 個月〜未滿 二 年 | 1.705% |
定儲機動 二 年〜未滿 三 年 | 1.710% |
定儲機動 三 年 | 1.720% |
大額定期機動 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.750% |
大額定期機動 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.750% |
大額定期機動 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.760% |
大額定期機動 9 個月〜未滿 一 年 | 0.760% |
大額定期機動 一 年〜未滿 13 個月 | 0.780% |
大額定期機動 13 個月〜未滿 二 年 | 0.780% |
大額定期機動 二 年〜未滿 三 年 | 0.780% |
大額定期機動 三 年 | 0.780% |
大額定儲機動 一 年〜 未滿 13 個月 | 0.780% |
大額定儲機動 13 個月〜未滿 二 年 | 0.780% |
大額定儲機動 二 年〜未滿 三 年 | 0.780% |
大額定儲機動 三 年 | 0.780% |
基本放款利率 | 8.278% |
基準利率(月調) | 3.730% |
基準利率(季調) | 3.730% |
薪轉活儲(媒體) | 0.760% |
薪轉活儲(一般) | 0.690% |
定期固定 1 個月〜未滿 3 個月 | 1.200% |
定期固定 3 個月〜未滿 6 個月 | 1.250% |
定期固定 6 個月〜未滿 9 個月 | 1.420% |
定期固定 9 個月〜未滿 一 年 | 1.530% |
定期固定 一 年〜未滿 13 個月 | 1.680% |
定期固定 13 個月〜未滿 二 年 | 1.690% |
定期固定 二 年〜未滿 三 年 | 1.700% |
定期固定 三 年 | 1.725% |
定儲固定 一 年〜未滿 13 個月 | 1.720% |
定儲固定 13 個月〜未滿 二 年 | 1.730% |
定儲固定 二 年〜未滿 三 年 | 1.735% |
定儲固定 三 年 | 1.745% |
大額定期固定 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.750% |
大額定期固定 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.750% |
大額定期固定 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.760% |
大額定期固定 9 個月〜未滿 一 年 | 0.760% |
大額定期固定 一 年〜未滿 13 個月 | 0.780% |
大額定期固定 13 個月〜未滿 二 年 | 0.780% |
大額定期固定 二 年〜未滿 三 年 | 0.780% |
大額定期固定 三 年 | 0.780% |
大額定儲固定 一 年〜未滿 13 個月 | 0.780% |
大額定儲固定 13 個月〜未滿 二 年 | 0.780% |
大額定儲固定 二 年〜未滿 三 年 | 0.780% |
大額定儲固定 三 年 | 0.780% |
指數房貸利率(月調) | 1.730% |
指數房貸利率(季調) | 1.730% |
*本利率表僅供參考,實際交易利率請洽本行各分行。