:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 30.0870 | 30.1870 |
英鎊 | 39.9545 | 40.3545 |
港幣 | 3.8276 | 3.8876 |
澳幣 | 19.2751 | 19.4751 |
新加坡幣 | 23.1692 | 23.3492 |
日圓 | 0.2056 | 0.2096 |
加拿大幣 | 21.5167 | 21.6967 |
泰銖 | 0.8894 | 0.9294 |
歐元 | 33.5896 | 33.9896 |
人民幣 | 4.1602 | 4.2102 |
南非幣 | 1.6196 | 1.7196 |
國際快捷匯款(USD) | 29.9070 | 30.3670 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9390 |
國際專案匯款(USD) | 29.9070 | 30.2370 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.7170 | 30.4070 |
日圓 | 0.2033 | 0.2124 |
人民幣 | 4.0852 | 4.2852 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。