:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 33.1690 | 33.2690 |
英鎊 | 42.8419 | 43.2419 |
港幣 | 4.2406 | 4.3006 |
澳幣 | 20.7549 | 20.9549 |
新加坡幣 | 24.6874 | 24.8674 |
日圓 | 0.2211 | 0.2251 |
加拿大幣 | 23.1125 | 23.2925 |
泰銖 | 0.9596 | 0.9996 |
歐元 | 35.7828 | 36.1828 |
人民幣 | 4.5511 | 4.6011 |
南非幣 | 1.7534 | 1.8534 |
國際快捷匯款(USD) | 32.9890 | 33.4490 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 1.0050 |
國際專案匯款(USD) | 32.9040 | 33.2340 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.7990 | 33.4890 |
日圓 | 0.2188 | 0.2279 |
人民幣 | 4.4761 | 4.6761 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。