:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 30.1610 | 30.2610 |
英鎊 | 40.8265 | 41.2265 |
港幣 | 3.8557 | 3.9157 |
澳幣 | 20.0205 | 20.2205 |
新加坡幣 | 23.4755 | 23.6555 |
日圓 | 0.2029 | 0.2069 |
加拿大幣 | 21.7545 | 21.9345 |
泰銖 | 0.9253 | 0.9653 |
歐元 | 35.2677 | 35.6677 |
人民幣 | 4.2163 | 4.2663 |
南非幣 | 1.6917 | 1.7917 |
國際快捷匯款(USD) | 29.9810 | 30.4410 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9820 |
國際專案匯款(USD) | 29.9810 | 30.3110 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.7910 | 30.4810 |
日圓 | 0.2006 | 0.2097 |
人民幣 | 4.1413 | 4.3413 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。