:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.3050 | 29.4050 |
英鎊 | 39.2238 | 39.6238 |
港幣 | 3.7100 | 3.7700 |
澳幣 | 19.0101 | 19.2101 |
新加坡幣 | 22.7721 | 22.9521 |
日圓 | 0.1953 | 0.1993 |
加拿大幣 | 21.2746 | 21.4546 |
泰銖 | 0.8860 | 0.9260 |
歐元 | 33.9399 | 34.3399 |
人民幣 | 4.0623 | 4.1123 |
南非幣 | 1.6041 | 1.7041 |
國際快捷匯款(USD) | 29.1250 | 29.5850 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9340 |
國際專案匯款(USD) | 29.1100 | 29.4400 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 28.9350 | 29.6250 |
日圓 | 0.1930 | 0.2021 |
人民幣 | 3.9873 | 4.1873 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。