:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.7430 | 32.8430 |
英鎊 | 41.0175 | 41.4175 |
港幣 | 4.1827 | 4.2427 |
澳幣 | 20.6449 | 20.8449 |
新加坡幣 | 24.3368 | 24.5168 |
日圓 | 0.2127 | 0.2167 |
加拿大幣 | 23.0542 | 23.2342 |
泰銖 | 0.9548 | 0.9948 |
歐元 | 34.1244 | 34.5244 |
人民幣 | 4.4836 | 4.5336 |
南非幣 | 1.7291 | 1.8291 |
國際快捷匯款(USD) | 32.5630 | 33.0230 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 1.0010 |
國際專案匯款(USD) | 32.5630 | 32.8930 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.3730 | 33.0630 |
日圓 | 0.2104 | 0.2195 |
人民幣 | 4.4086 | 4.6086 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。