:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.9750 | 30.0750 |
英鎊 | 40.1146 | 40.5146 |
港幣 | 3.8058 | 3.8658 |
澳幣 | 19.2481 | 19.4481 |
新加坡幣 | 23.1960 | 23.3760 |
日圓 | 0.2077 | 0.2117 |
加拿大幣 | 21.5746 | 21.7546 |
泰銖 | 0.8960 | 0.9360 |
歐元 | 33.7943 | 34.1943 |
人民幣 | 4.1416 | 4.1916 |
南非幣 | 1.6207 | 1.7207 |
國際快捷匯款(USD) | 29.7950 | 30.2550 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9490 |
國際專案匯款(USD) | 29.7950 | 30.1250 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.6050 | 30.2950 |
日圓 | 0.2054 | 0.2145 |
人民幣 | 4.0666 | 4.2666 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。