:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.5040 | 32.6040 |
英鎊 | 40.9483 | 41.3483 |
港幣 | 4.1531 | 4.2131 |
澳幣 | 21.0959 | 21.2959 |
新加坡幣 | 24.1534 | 24.3334 |
日圓 | 0.2084 | 0.2124 |
加拿大幣 | 23.2145 | 23.3945 |
泰銖 | 0.9198 | 0.9598 |
歐元 | 34.0924 | 34.4924 |
人民幣 | 4.4679 | 4.5179 |
南非幣 | 1.7442 | 1.8442 |
國際快捷匯款(USD) | 32.3240 | 32.7840 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9690 |
國際專案匯款(USD) | 32.3240 | 32.6540 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 32.1340 | 32.8240 |
日圓 | 0.2061 | 0.2152 |
人民幣 | 4.3929 | 4.5929 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。