:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.0760 | 29.1760 |
英鎊 | 39.4114 | 39.8114 |
港幣 | 3.6803 | 3.7403 |
澳幣 | 18.9484 | 19.1484 |
新加坡幣 | 22.6647 | 22.8447 |
日圓 | 0.1965 | 0.2005 |
加拿大幣 | 21.2165 | 21.3965 |
泰銖 | 0.8718 | 0.9118 |
歐元 | 33.9357 | 34.3357 |
人民幣 | 4.0299 | 4.0799 |
南非幣 | 1.5857 | 1.6857 |
國際快捷匯款(USD) | 28.8960 | 29.3560 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.9210 |
國際專案匯款(USD) | 28.8960 | 29.2260 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 28.7060 | 29.3960 |
日圓 | 0.1942 | 0.2033 |
人民幣 | 3.9549 | 4.1549 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。