:::
即期匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.9370 | 30.0370 |
英鎊 | 36.1233 | 36.5233 |
港幣 | 3.7980 | 3.8580 |
澳幣 | 21.1908 | 21.3908 |
新加坡幣 | 21.7600 | 21.9400 |
日圓 | 0.2230 | 0.2270 |
加拿大幣 | 23.3593 | 23.5393 |
泰銖 | 0.8254 | 0.8654 |
歐元 | 30.5307 | 30.9307 |
人民幣 | 4.4074 | 4.4574 |
南非幣 | 1.7964 | 1.8964 |
國際快捷匯款(USD) | 29.7570 | 30.2170 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.8730 |
國際專案匯款(USD) | 29.7560 | 30.0260 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
---|---|---|
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.5670 | 30.2570 |
日圓 | 0.2207 | 0.2298 |
人民幣 | 4.3324 | 4.5324 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。