公司簡介
投資人關係
公司自理
企業社會責任
利害關係專區
利害關係專區
關於京城
+
永續發展
+
股東服務
+
投資人關係
+
永續績效
永續績效
媒體訊息
年份 | 每股盈餘 | 每股淨值 | 股東權益報酬率 |
---|---|---|---|
2021 | NT$5.02 | NT$ 43.60 | 11.80% |
2022 | NT$ 1.98 | NT$ 38.17 | 4.84% |
2023 | NT$5.59 | NT$45.10 | 13.42% |
年份 | 平均每位員工用電量 | 平均每位員工用水量 | 溫室氣體排放量 |
---|---|---|---|
2021 | 4.19仟度 | 21.02度 | 2,123 t-CO2e/年 |
2022 | 3.95仟度 | 19.33度 | 2,306 t-CO2e/年 |
2023 | 3.948 仟度 | 20.58 度 | 2,196 t-CO2e/年 |
平均福利費用 | 投入員工教育訓練總費用 | 志工參與總時數 | |
---|---|---|---|
2021 | NT$ 104.80萬 | NT$ 338.1萬 | 5,341小時 |
2022 | NT$ 101.08萬 | NT$ 353.1萬 | 4,275小時 |
2023 | NT$123.45萬 | NT$432.6萬 | 3,654時 |
永續發展▼
Copyright © 2016 King's Town Bank
提醒您,本服務由【京城證券】提供
您得藉由本行轉介予京城證券之開戶及相關代收件業務,於京城證券辦理有價證券自行或委託買賣有價證券及其他經主管機關核准辦理之證券相關業務,前揭業務非屬本行本業業務,且未受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。
經您確認後,本網頁即將跳轉至京城證券網站。