匯利率表
外匯匯率
歷史匯率
台幣利率
外幣利率
日期:111/07/03
時間:03:27:17
活期(一般) | 0.185% |
活儲(一般) | 0.305% |
活儲(證券) | 0.185% |
定期機動 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.715% |
定期機動 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.775% |
定期機動 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.895% |
定期機動 9 個月〜未滿 一 年 | 0.975% |
定期機動 一 年〜未滿 13 個月 | 1.155% |
定期機動 13 個月〜未滿 二 年 | 1.165% |
定期機動 二 年〜未滿 三 年 | 1.185% |
定期機動 三 年 | 1.235% |
定儲機動 一 年〜未滿 13 個月 | 1.195% |
定儲機動 13 個月〜未滿 二 年 | 1.205% |
定儲機動 二 年〜未滿 三 年 | 1.225% |
定儲機動 三 年 | 1.275% |
大額定期機動 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.325% |
大額定期機動 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.325% |
大額定期機動 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.355% |
大額定期機動 9 個月〜未滿 一 年 | 0.355% |
大額定期機動 一 年〜未滿 13 個月 | 0.375% |
大額定期機動 13 個月〜未滿 二 年 | 0.375% |
大額定期機動 二 年〜未滿 三 年 | 0.375% |
大額定期機動 三 年 | 0.375% |
大額定儲機動 一 年〜 未滿 13 個月 | 0.375% |
大額定儲機動 13 個月〜未滿 二 年 | 0.375% |
大額定儲機動 二 年〜未滿 三 年 | 0.375% |
大額定儲機動 三 年 | 0.375% |
基本放款利率 | 7.618% |
基準利率(月調) | 3.130% |
基準利率(季調) | 3.070% |
薪轉活儲(媒體) | 0.395% |
薪轉活儲(一般) | 0.315% |
定期固定 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.700% |
定期固定 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.750% |
定期固定 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.900% |
定期固定 9 個月〜未滿 一 年 | 1.010% |
定期固定 一 年〜未滿 13 個月 | 1.180% |
定期固定 13 個月〜未滿 二 年 | 1.190% |
定期固定 二 年〜未滿 三 年 | 1.210% |
定期固定 三 年 | 1.260% |
定儲固定 一 年〜未滿 13 個月 | 1.220% |
定儲固定 13 個月〜未滿 二 年 | 1.230% |
定儲固定 二 年〜未滿 三 年 | 1.250% |
定儲固定 三 年 | 1.300% |
大額定期固定 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.325% |
大額定期固定 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.325% |
大額定期固定 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.355% |
大額定期固定 9 個月〜未滿 一 年 | 0.355% |
大額定期固定 一 年〜未滿 13 個月 | 0.375% |
大額定期固定 13 個月〜未滿 二 年 | 0.375% |
大額定期固定 二 年〜未滿 三 年 | 0.375% |
大額定期固定 三 年 | 0.375% |
大額定儲固定 一 年〜未滿 13 個月 | 0.375% |
大額定儲固定 13 個月〜未滿 二 年 | 0.375% |
大額定儲固定 二 年〜未滿 三 年 | 0.375% |
大額定儲固定 三 年 | 0.375% |
指數房貸利率(月調) | 1.130% |
指數房貸利率(季調) | 1.070% |
備註:
大額係指400萬元(含)以上。
實際放款利率依個人信用條件、擔保品狀況、授信風險等情形訂定加碼幅度。
基本放款利率 = 基準利率 + 4.548%。
計息方式:
(1)活期性存款: 按日計息,並以365日為計息基礎。以自動化設備(ATM)或網路銀行等方式於營業時間外(含假日)辦理現金、轉帳及匯款存入之活期/活儲存款,於存入當日開始計息,當日之切換點以24時為基礎。
(2)定期性存款:
足月部分按月計息,不足月部分,按日計息。本金乘年利率、月數,再除以十二即得利息額,不足一月之畸 零天數部分,則按日計息。
(3)放款:
a. 約定以本息平均攤還方式還本付息者,足月部分(不論大、小月)按月計息,不足月部 分按日計息,以一年365日為計息基礎。如每月繳息期間遇利率調整時,以利率調整前 後日數佔該繳息期間總日數之比例計算利息金額。
b .如係約定以其他方式還本付息者,按日計算,以一年365日(部分外幣放款係除以360) 為計息基礎。
*本利率表僅供參考,實際交易利率請洽本行各分行。
日期:111/07/03
美金存款 | |
活期 | 0.5 % |
1週 | 0.5 % |
2週 | 0.5 % |
3週 | 0.5 % |
1月 | 1.35 % |
3月 | 1.65 % |
6月 | 2.15 % |
9月 | 2.25 % |
1年 | 2.5 % |
基本放款利率 | 8.7 % |
英鎊存款 | |
活期 | 0.02 % |
1週 | 0.04 % |
2週 | 0.04 % |
3週 | 0.04 % |
1月 | 0.08 % |
3月 | 0.13 % |
6月 | 0.18 % |
9月 | 0.2 % |
1年 | 0.2 % |
基本放款利率 | 8.5 % |
港幣存款 | |
活期 | 0.01 % |
1週 | 0.01 % |
2週 | 0.01 % |
3週 | 0.01 % |
1月 | 0.04 % |
3月 | 0.1 % |
6月 | 0.14 % |
9月 | 0.2 % |
1年 | 0.28 % |
基本放款利率 | 8 % |
瑞士法朗存款 | |
活期 | 0 % |
1週 | 0 % |
2週 | 0 % |
3週 | 0 % |
1月 | 0 % |
3月 | 0 % |
6月 | 0 % |
9月 | 0 % |
1年 | 0 % |
基本放款利率 | 0 % |
澳幣存款 | |
活期 | 0.1 % |
1週 | 0.15 % |
2週 | 0.15 % |
3週 | 0.15 % |
1月 | 0.25 % |
3月 | 0.3 % |
6月 | 0.4 % |
9月 | 0.5 % |
1年 | 0.6 % |
基本放款利率 | 8.6 % |
日圓存款 | |
活期 | 0.001 % |
1週 | 0.001 % |
2週 | 0.001 % |
3週 | 0.001 % |
1月 | 0.001 % |
3月 | 0.001 % |
6月 | 0.001 % |
9月 | 0.001 % |
1年 | 0.003 % |
基本放款利率 | 3.2 % |
加幣存款 | |
活期 | 0.25 % |
1週 | 0 % |
2週 | 0 % |
3週 | 0 % |
1月 | 0 % |
3月 | 0 % |
6月 | 0 % |
9月 | 0 % |
1年 | 0 % |
基本放款利率 | 7.85 % |
歐元存款 | |
活期 | 0 % |
1週 | 0 % |
2週 | 0 % |
3週 | 0 % |
1月 | 0 % |
3月 | 0 % |
6月 | 0 % |
9月 | 0 % |
1年 | 0 % |
基本放款利率 | 6.8 % |
人民幣存款 | |
活期 | 0.2 % |
1週 | 0.3 % |
2週 | 0.3 % |
3週 | 0.3 % |
1月 | 1 % |
3月 | 1.1 % |
6月 | 1.4 % |
9月 | 1.4 % |
1年 | 1.4 % |
基本放款利率 | 6.25 % |
南非幣存款 | |
活期 | 0.6 % |
1週 | 1.7 % |
2週 | 1.7 % |
3週 | 1.7 % |
1月 | 3 % |
3月 | 3 % |
6月 | 3 % |
9月 | 3 % |
1年 | 3 % |
基本放款利率 | % |
備註:
1. 本行目前無瑞士法朗業務,為因應主管機關之規定,仍應牌告其利率。
2. 未公告利率之天期的存款,以其最近較低天期之利率為準。
*本利率表僅供參考,實際交易利率請洽本行各分行。
牌告日期:111/07/01
牌告時間:15:29
即期匯率 | ||
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.7200 | 29.8200 |
英鎊 | 35.8425 | 36.2425 |
港幣 | 3.7635 | 3.8235 |
澳幣 | 20.1823 | 20.3823 |
新加坡幣 | 21.2735 | 21.4535 |
日圓 | 0.2184 | 0.2224 |
加拿大幣 | 22.9554 | 23.1354 |
泰銖 | 0.8169 | 0.8569 |
歐元 | 30.8918 | 31.2918 |
人民幣 | 4.4100 | 4.4600 |
南非幣 | 1.7654 | 1.8654 |
國際快捷匯款(USD) | 29.5400 | 30.0000 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.8640 |
國際專案匯款(USD) | 29.5400 | 29.8700 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.3500 | 30.0400 |
日圓 | 0.2161 | 0.2252 |
人民幣 | 4.3350 | 4.5350 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。