
匯利率表

外匯匯率
歷史匯率
台幣利率
外幣利率
日期:114/11/12
時間:07:15:45
| 活期(一般) | 0.590% |
| 活儲(一般) | 0.695% |
| 活期(證券) | 0.005% |
| 活儲(證券) | 0.005% |
| 定期機動 1 個月〜未滿 3 個月 | 1.215% |
| 定期機動 3 個月〜未滿 6 個月 | 1.275% |
| 定期機動 6 個月〜未滿 9 個月 | 1.415% |
| 定期機動 9 個月〜未滿 一 年 | 1.495% |
| 定期機動 一 年〜未滿 13 個月 | 1.655% |
| 定期機動 13 個月〜未滿 二 年 | 1.665% |
| 定期機動 二 年〜未滿 三 年 | 1.675% |
| 定期機動 三 年 | 1.700% |
| 定儲機動 一 年〜未滿 13 個月 | 1.695% |
| 定儲機動 13 個月〜未滿 二 年 | 1.705% |
| 定儲機動 二 年〜未滿 三 年 | 1.710% |
| 定儲機動 三 年 | 1.720% |
| 大額定期機動 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.750% |
| 大額定期機動 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.750% |
| 大額定期機動 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.760% |
| 大額定期機動 9 個月〜未滿 一 年 | 0.760% |
| 大額定期機動 一 年〜未滿 13 個月 | 0.780% |
| 大額定期機動 13 個月〜未滿 二 年 | 0.780% |
| 大額定期機動 二 年〜未滿 三 年 | 0.780% |
| 大額定期機動 三 年 | 0.780% |
| 大額定儲機動 一 年〜 未滿 13 個月 | 0.780% |
| 大額定儲機動 13 個月〜未滿 二 年 | 0.780% |
| 大額定儲機動 二 年〜未滿 三 年 | 0.780% |
| 大額定儲機動 三 年 | 0.780% |
| 基本放款利率 | 8.278% |
| 基準利率(月調) | 3.730% |
| 基準利率(季調) | 3.730% |
| 薪轉活儲(媒體) | 0.760% |
| 薪轉活儲(一般) | 0.690% |
| 定期固定 1 個月〜未滿 3 個月 | 1.200% |
| 定期固定 3 個月〜未滿 6 個月 | 1.250% |
| 定期固定 6 個月〜未滿 9 個月 | 1.420% |
| 定期固定 9 個月〜未滿 一 年 | 1.530% |
| 定期固定 一 年〜未滿 13 個月 | 1.680% |
| 定期固定 13 個月〜未滿 二 年 | 1.690% |
| 定期固定 二 年〜未滿 三 年 | 1.700% |
| 定期固定 三 年 | 1.725% |
| 定儲固定 一 年〜未滿 13 個月 | 1.720% |
| 定儲固定 13 個月〜未滿 二 年 | 1.730% |
| 定儲固定 二 年〜未滿 三 年 | 1.735% |
| 定儲固定 三 年 | 1.745% |
| 大額定期固定 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.750% |
| 大額定期固定 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.750% |
| 大額定期固定 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.760% |
| 大額定期固定 9 個月〜未滿 一 年 | 0.760% |
| 大額定期固定 一 年〜未滿 13 個月 | 0.780% |
| 大額定期固定 13 個月〜未滿 二 年 | 0.780% |
| 大額定期固定 二 年〜未滿 三 年 | 0.780% |
| 大額定期固定 三 年 | 0.780% |
| 大額定儲固定 一 年〜未滿 13 個月 | 0.780% |
| 大額定儲固定 13 個月〜未滿 二 年 | 0.780% |
| 大額定儲固定 二 年〜未滿 三 年 | 0.780% |
| 大額定儲固定 三 年 | 0.780% |
| 指數房貸利率(月調) | 1.730% |
| 指數房貸利率(季調) | 1.730% |
備註:
大額係指400萬元(含)以上。
實際放款利率依個人信用條件、擔保品狀況、授信風險等情形訂定加碼幅度。
基本放款利率 = 基準利率 + 4.548%。
計息方式:
(1)活期性存款: 按日計息,並以365日為計息基礎。以自動化設備(ATM)或網路銀行等方式於營業時間外(含假日)辦理現金、轉帳及匯款存入之活期/活儲存款,於存入當日開始計息,當日之切換點以24時為基礎。
(2)定期性存款:
a.未存滿一個月不予計息。
b.足月部份按月計息,即本金乘年利率、月數,再除以12即得利息額。
c.指定到期日之定期性存款,其利率按實際存滿月數之相當期別同性質存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率,則依較低期別牌告利率計息。
d.不足月之畸零天數部份,按日計息,即乘年利率再除以365即得每日利息額。
(3)放款:
a. 約定以本息平均攤還方式還本付息者,足月部分(不論大、小月)按月計息,不足月部 分按日計息,以一年365日為計息基礎。如每月繳息期間遇利率調整時,以利率調整前 後日數佔該繳息期間總日數之比例計算利息金額。
b .如係約定以其他方式還本付息者,按日計算,以一年365日(部分外幣放款係除以360) 為計息基礎。
*本利率表僅供參考,實際交易利率請洽本行各分行。
日期:114/11/12
| 美金存款 | |
| 活期 | 0.4 % |
| 1週 | 0.8 % |
| 2週 | 0.8 % |
| 3週 | 0.8 % |
| 1月 | 2 % |
| 3月 | 2 % |
| 6月 | 2 % |
| 9月 | 2 % |
| 1年 | 2 % |
| 基本放款利率 | 8.7 % |
| 英鎊存款 | |
| 活期 | 0.5 % |
| 1週 | - |
| 2週 | - |
| 3週 | - |
| 1月 | 0.85 % |
| 3月 | 1.1 % |
| 6月 | 1.35 % |
| 9月 | 1.55 % |
| 1年 | 1.7 % |
| 基本放款利率 | 8.5 % |
| 港幣存款 | |
| 活期 | 0.01 % |
| 1週 | - |
| 2週 | - |
| 3週 | - |
| 1月 | 0.3 % |
| 3月 | 0.7 % |
| 6月 | 1 % |
| 9月 | 1.1 % |
| 1年 | 1.2 % |
| 基本放款利率 | 8 % |
| 瑞士法朗存款 | |
| 活期 | 0 % |
| 1週 | 0 % |
| 2週 | 0 % |
| 3週 | 0 % |
| 1月 | 0 % |
| 3月 | 0 % |
| 6月 | 0 % |
| 9月 | 0 % |
| 1年 | 0 % |
| 基本放款利率 | 0 % |
| 澳幣存款 | |
| 活期 | 0.7 % |
| 1週 | 0.9 % |
| 2週 | 0.9 % |
| 3週 | 0.9 % |
| 1月 | 1.35 % |
| 3月 | 1.55 % |
| 6月 | 1.65 % |
| 9月 | 1.75 % |
| 1年 | 1.8 % |
| 基本放款利率 | 8.6 % |
| 日圓存款 | |
| 活期 | 0.002 % |
| 1週 | 0.002 % |
| 2週 | 0.002 % |
| 3週 | 0.002 % |
| 1月 | 0.002 % |
| 3月 | 0.04 % |
| 6月 | 0.06 % |
| 9月 | 0.08 % |
| 1年 | 0.1 % |
| 基本放款利率 | 3.2 % |
| 加幣存款 | |
| 活期 | 0.2 % |
| 1週 | - |
| 2週 | - |
| 3週 | - |
| 1月 | 0.7 % |
| 3月 | 0.8 % |
| 6月 | 0.8 % |
| 9月 | 0.85 % |
| 1年 | 0.85 % |
| 基本放款利率 | 7.85 % |
| 歐元存款 | |
| 活期 | 0.2 % |
| 1週 | 0.3 % |
| 2週 | 0.3 % |
| 3週 | 0.3 % |
| 1月 | 0.6 % |
| 3月 | 0.65 % |
| 6月 | 0.7 % |
| 9月 | 0.7 % |
| 1年 | 0.75 % |
| 基本放款利率 | 6.8 % |
| 人民幣存款 | |
| 活期 | 0.03 % |
| 1週 | 0.05 % |
| 2週 | 0.05 % |
| 3週 | 0.05 % |
| 1月 | 0.4 % |
| 3月 | 0.45 % |
| 6月 | 0.5 % |
| 9月 | 0.55 % |
| 1年 | 0.55 % |
| 基本放款利率 | 6.25 % |
| 南非幣存款 | |
| 活期 | 1.5 % |
| 1週 | - |
| 2週 | - |
| 3週 | - |
| 1月 | 4 % |
| 3月 | 4 % |
| 6月 | 4 % |
| 9月 | 4 % |
| 1年 | 4 % |
| 基本放款利率 | % |
備註:
1. 本行目前無瑞士法朗業務,為因應主管機關之規定,仍應牌告其利率。
2. 未公告利率之天期的存款,以其最近較低天期之利率為準。
*本利率表僅供參考,實際交易利率請洽本行各分行。
牌告日期:114/11/11
牌告時間:15:29
| 即期匯率 | ||
| 幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
| 美金 | 30.9930 | 31.0930 |
| 英鎊 | 40.5595 | 40.9595 |
| 港幣 | 3.9637 | 4.0237 |
| 澳幣 | 20.1400 | 20.3400 |
| 新加坡幣 | 23.7343 | 23.9143 |
| 日圓 | 0.1993 | 0.2033 |
| 加拿大幣 | 22.0204 | 22.2004 |
| 泰銖 | 0.9381 | 0.9781 |
| 歐元 | 35.6857 | 36.0857 |
| 人民幣 | 4.3325 | 4.3825 |
| 南非幣 | 1.7585 | 1.8585 |
| 國際快捷匯款(USD) | 30.8130 | 31.2730 |
| 國際專案匯款(USD) | 30.8130 | 31.1430 |
| 現金兌換新台幣匯率 | ||
| 幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
| 美金 | 30.6230 | 31.3130 |
| 日圓 | 0.1970 | 0.2061 |
| 人民幣 | 4.2575 | 4.4575 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。