公司簡介
投資人關係
公司自理
企業社會責任
利害關係專區
利害關係專區
關於京城
+
永續發展
+
股東服務
+
投資人關係
+
股權資訊
基準日:114.04.28
股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% |
---|---|---|
群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 111,123,000 | 9.99% |
戴誠志 | 78,209,000 | 7.04% |
蔡天贊 | 72,752,033 | 6.55% |
新銳投資股份有限公司 | 55,205,869 | 4.97% |
金城建設股份有限公司 | 48,340,000 | 4.35% |
天剛投資股份有限公司 | 39,399,025 | 3.55% |
天籟投資有限公司 | 34,690,325 | 3.12% |
王獻聰 | 29,277,882 | 2.63% |
中國信託商銀受京城商業銀行員工持股會信託財產專戶 | 24,929,142 | 2.24% |
凱基台灣優選高股息30ETF基金專戶 | 24,292,000 | 2.19% |
基準日:114.04.28
股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% |
---|---|---|
政府機構 | 0 | 0.00% |
金融機構 | 33,539,002 | 3.02% |
其他法人 | 426,133,238 | 38.35% |
外國機構及外國人 | 179,279,136 | 16.13% |
個人 | 472,282,889 | 42.50% |
庫藏股 | 0 | 0.00% |
合計 | 1,111,234,265 | 100.00% |
股東服務▼
Copyright © 2016 King's Town Bank
提醒您,本服務由【京城證券】提供
您得藉由本行轉介予京城證券之開戶及相關代收件業務,於京城證券辦理有價證券自行或委託買賣有價證券及其他經主管機關核准辦理之證券相關業務,前揭業務非屬本行本業業務,且未受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。
經您確認後,本網頁即將跳轉至京城證券網站。