公司簡介
投資人關係
公司自理
企業社會責任
利害關係專區
利害關係專區
關於京城
+
永續發展
+
股東服務
+
投資人關係
+
股權資訊
基準日:113.07.02
股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% |
---|---|---|
戴誠志 | 78,209,000 | 7.04% |
蔡天贊 | 72,752,033 | 6.55% |
新銳投資股份有限公司 | 55,205,869 | 4.97% |
元大台灣高股息基金專戶 | 53,844,412 | 4.85% |
金城建設股份有限公司 | 48,340,000 | 4.35% |
群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 42,600,000 | 3.83% |
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息E | 40,549,000 | 3.65% |
天剛投資股份有限公司 | 39,399,025 | 3.55% |
天籟投資有限公司 | 34,690,325 | 3.12% |
王獻聰 | 29,277,882 | 2.63% |
基準日:113.07.02
股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% |
---|---|---|
政府機構 | 0 | 0% |
金融機構 | 35,055,460 | 3.15% |
其他法人 | 486,841,246 | 43.81% |
外國機構及外國人 | 117,549,328 | 10.58% |
個人 | 471,788,231 | 42.46% |
庫藏股 | 0 | 0% |
合計 | 1,111,234,265 | 100.00% |
股東服務▼
Copyright © 2016 King's Town Bank
提醒您,本服務由【京城證券】提供
您得藉由本行轉介予京城證券之開戶及相關代收件業務,於京城證券辦理有價證券自行或委託買賣有價證券及其他經主管機關核准辦理之證券相關業務,前揭業務非屬本行本業業務,且未受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。
經您確認後,本網頁即將跳轉至京城證券網站。