公司簡介
投資人關係
公司自理
企業社會責任
利害關係專區
利害關係專區
關於京城
+
公司治理
+
企業社會責任
+
股東服務
+
投資人關係
+
Investor Relations
+
股權資訊
基準日:109 / 12 / 31
股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% |
---|---|---|
戴誠志 | 78,209,000 | 6.98% |
蔡天贊 | 72,752,033 | 6.49% |
三商美邦人壽保險股份有限公司 | 71,351,000 | 6.36% |
金城建設股份有限公司 | 47,610,000 | 4.25% |
新銳投資股份有限公司 | 46,571,869 | 4.15% |
天剛投資股份有限公司 | 39,399,025 | 3.51% |
天籟投資股份有限公司 | 34,690,325 | 3.09% |
王獻聰 | 29,277,882 | 2.61% |
陳怡穎 | 23,756,000 | 2.12% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 17,079,000 | 1.52% |
基準日:109 / 12 / 31
股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% |
---|---|---|
金融機構 | 119,727,064 | 10.68% |
其他法人 | 284,279,012 | 25.35% |
外國機構及外國人 | 181,008,452 | 16.14% |
個人 | 533,219,737 | 47.56% |
庫藏股 | 3,000,000 | 0.27% |
合計 | 1,121,234,265 | 100.00% |
股東服務▼
服務電話:
(06)213-9171
9:00-17:30
電話銀行:
(06)356-9999
24小時
金融卡掛失
0800-611-020
(06)356-0974
非營業時間
客訴服務
(06)213-5231
9:00-17:30
csr@mail.ktb.com.tw
GOYEE數位帳戶
服務電話:
(06)213-1259
9:00-17:30
Copyright © 2016 King's Town Bank