公司簡介
投資人關係
公司自理
企業社會責任
利害關係專區
利害關係專區
關於京城
+
永續發展
+
股東服務
+
投資人關係
+
信用評等
評等機構 :Fitch惠譽信評
評等日期 | 國內 | 國際 | 評等報告 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長期信用評等 | 短期信用評等 | 評等展望 | 長期信用評等 | 短期信用評等 | 評等展望 | ||
113/03/22 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
112/03/31 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
111/04/12 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
110/04/28 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
109/05/12 | A+(twn) | F1(twn) | 負向 | BBB | F3 | 負向 | |
108/05/24 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
107/06/05 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
106/09/20 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
105/09/21 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
104/09/25 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
103/09/30 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
102/10/07 | A(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB- | F3 | 穩定 | |
101/10/26 | A(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB- | F3 | 穩定 | |
100/10/13 | A(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB- | F3 | 穩定 |
投資人關係▼
Copyright © 2016 King's Town Bank
提醒您,本服務由【京城證券】提供
您得藉由本行轉介予京城證券之開戶及相關代收件業務,於京城證券辦理有價證券自行或委託買賣有價證券及其他經主管機關核准辦理之證券相關業務,前揭業務非屬本行本業業務,且未受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。
經您確認後,本網頁即將跳轉至京城證券網站。