







信用評等

評等機構 :Fitch惠譽信評
| 評等日期 | 國內 | 國際 | 評等報告 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期信用評等 | 短期信用評等 | 評等展望 | 長期信用評等 | 短期信用評等 | 評等展望 | ||
| 114/06/26 | AA-(twn) | F1+(twn) | 穩定 | BBB+ | F2 | 穩定 | |
| 113/03/22 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
| 112/03/31 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
| 111/04/12 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
| 110/04/28 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
| 109/05/12 | A+(twn) | F1(twn) | 負向 | BBB | F3 | 負向 | |
| 108/05/24 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
| 107/06/05 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
| 106/09/20 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
| 105/09/21 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
| 104/09/25 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
| 103/09/30 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB | F3 | 穩定 | |
| 102/10/07 | A(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB- | F3 | 穩定 | |
| 101/10/26 | A(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB- | F3 | 穩定 | |
| 100/10/13 | A(twn) | F1(twn) | 穩定 | BBB- | F3 | 穩定 | |


