服務項目與地區
國家/地區 | 服務項目 |
中文名稱 | 英文名稱 | 領現金 | 銀行帳戶/幣別 |
阿爾及利亞 | Algeria | ☆ | |
美屬薩摩亞 | American Samoa | ☆ | |
安道爾 | Andorra | ☆ | ★/EUR |
安哥拉 | Angola | ☆ | |
安圭拉 | Anguilla | ☆ | |
安地卡及巴布達 | Antigua And Barbuda | ☆ | |
阿根廷 | Argentina | ☆ | ★/ARS |
阿魯巴 | Aruba | ☆ | |
澳大利亞 | Australia | ☆ | ★/AUD |
奧地利 | Austria | ☆ | ★/EUR |
亞塞拜然 | Azerbaijan | ☆ | ★/AZN |
巴哈馬 | Bahamas | ☆ | |
巴林 | Bahrain | ☆ | ★/BHD |
孟加拉 | Bangladesh | ☆ | ★/BDT |
比利時 | Belgium | ☆ | ★/EUR |
貝里斯 | Belize | ☆ | |
貝南 | Benin | ☆ | |
不丹 | Bhutan | ☆ | |
玻利維亞 | Bolivia | ☆ | |
巴西 | Brazil | ☆ | ★/BRL |
英屬維京群島 | British Virgin Islands | ☆ | |
汶萊 | Brunei Darussalam | ☆ | |
保加利亞 | Bulgaria | ☆ | ★/EUR |
喀麥隆 | Cameroon | ☆ | |
加拿大 | Canada | ☆ | ★/CAD |
佛德角 | Cape Verde | ☆ | |
智利 | Chile | ☆ | ★/CLP |
中國大陸 | China | ☆ | |
哥倫比亞 | Colombia | ☆ | ★/COP |
科克群島 | Cook Islands | ☆ | |
哥斯大黎加 | Costa Rica | ☆ | ★/CRC |
克羅埃西亞 | Croatia | ☆ | ★/HRK |
庫拉索 | Curacao | ☆ | |
塞普路斯 | Cyprus | ☆ | ★/EUR |
北賽普勒斯 | Cyprus (Northern) | ☆ | |
捷克 | Czech Republic | ☆ | ★/CZK |
丹麥 | Denmark | ☆ | ★/DKK |
吉布地 | Djibouti | ☆ | |
多米尼克 | Dominica | ☆ | |
多明尼加 | Dominican Republic | ☆ | |
東帝汶 | East Timor | ☆ | |
厄瓜多爾 | Ecuador | ☆ | ★/USD |
薩爾瓦多 | El Salvador | ☆ | |
愛沙尼亞 | Estonia | ☆ | ★/EUR |
衣索比亞 | Ethiopia | ☆ | |
福克蘭群島 | Falkland Islands (Malvinas) | ☆ | |
斐濟 | Fiji | ☆ | |
芬蘭 | Finland | ☆ | ★/EUR |
法國 | France | ☆ | ★/EUR |
法屬圭亞那 | French Guiana | ☆ | ★/EUR |
加彭 | Gabon | ☆ | |
甘比亞 | Gambia | ☆ | |
喬治亞 | Georgia | ☆ | ★/GEL |
德國 | Germany | ☆ | ★/EUR |
直布羅陀 | Gibraltar | ☆ | ★/GBP |
希臘 | Greece | ☆ | ★/EUR |
格瑞那達 | Grenada | ☆ | |
瓜德魯普島 | Guadeloupe | ☆ | ★/EUR |
關島 | Guam | ☆ | |
瓜地馬拉 | Guatemala | ☆ | |
蓋亞那 | Guyana | ☆ | |
匈牙利 | Hungary | ☆ | ★/HUF |
冰島 | Iceland | ☆ | |
印度 | India | ☆ | ★/INR |
印尼 | Indonesia | ☆ | ★/IDR |
愛爾蘭 | Ireland | ☆ | ★/EUR |
以色列 | Israel | ☆ | ★/ILS |
義大利 | Italy | ☆ | ★/EUR |
象牙海岸 | Ivory Coast | ☆ | |
日本 | Japan | ☆ | ★/JPY |
約旦 | Jordan | ☆ | |
哈薩克 | Kazakhstan | ☆ | ★/KZT |
肯亞 | Kenya | ☆ | ★/KES |
吉里巴斯 | Kiribati | ☆ | |
韓國 | Korea | ☆ | |
科索沃 | Kosovo | ☆ | ★/EUR |
科威特 | Kuwait | ☆ | |
吉爾吉斯 | Kyrgyz Republic | ☆ | |
寮國 | Laos | ☆ | |
拉脫維亞 | Latvia | ☆ | ★/EUR |
賴索托 | Lesotho | ☆ | |
賴比瑞亞 | Liberia | ☆ | |
列支敦斯堡 | Liechtenstein | ☆ | ★/CHF |
立陶宛 | Lithuania | ☆ | ★/EUR |
盧森堡 | Luxembourg | ☆ | ★/EUR |
澳門 | Macau | ☆ | |
馬其頓 | Macedonia | ☆ | |
馬達加斯加 | Madagascar | ☆ | |
馬拉威 | Malawi | ☆ | |
馬來西亞 | Malaysia | ☆ | ★/MYR |
馬爾地夫 | Maldives | ☆ | |
馬爾他 | Malta | ☆ | ★/EUR |
馬紹爾群島 | Marshall Islands | ☆ | |
法屬馬丁尼克 | Martinique | ☆ | ★/EUR |
茅利塔尼亞 | Mauritania | ☆ | |
美亞特 | Mayotte | ☆ | ★/EUR |
墨西哥 | Mexico | ☆ | |
密克羅尼西亞 | Micronesia | ☆ | |
摩納哥 | Monaco | ☆ | ★/EUR |
蒙古 | Mongolia | ☆ | |
蒙瑟拉特島 | Montserrat | ☆ | |
莫三比克 | Mozambique | ☆ | |
納米比亞 | Namibia | ☆ | |
諾魯 | Nauru | ☆ | |
尼伯爾 | Nepal | ☆ | ★/NPR |
荷蘭 | Netherlands | ☆ | ★/EUR |
紐西蘭 | New Zealand | ☆ | ★/NZD |
尼日 | Niger | ☆ | ★/XOF |
奈及利亞 | Nigeria | ☆ | |
紐威島 | Niue | ☆ | |
北里亞納群島 | Northern Mariana Islands | ☆ | |
挪威 | Norway | ☆ | ★/NOK |
阿曼 | Oman | ☆ | |
帛琉 | Palau | ☆ | |
巴勒斯坦 | Palestinian Authority | ☆ | |
巴布亞新幾內亞 | Papua New Guinea | ☆ | |
巴拉圭 | Paraguay | ☆ | |
秘魯 | Peru | ☆ | |
菲律賓 | Philippines | ☆ | ★/PHP |
波蘭 | Poland | ☆ | ★/PLN |
葡萄牙 | Portugal | ☆ | ★/EUR |
波多黎各 | Puerto Rico | ☆ | |
卡達 | Qatar | ☆ | |
留尼旺 | Reunion Island | ☆ | ★/EUR |
羅馬尼亞 | Romania | ☆ | ★/RON |
羅塔島 | Rota, CNMI | ☆ | |
盧安達 | Rwanda | ☆ | ★/RWF |
聖巴瑟米 | Saint Barthelemy | ☆ | ★/EUR |
聖克里斯多福 | Saint Kitts And Nevis | ☆ | |
聖露西亞 | Saint Lucia | ☆ | |
聖文森 | Saint Vincent And The Grenadines | ☆ | |
塞班島 | Saipan, CNMI | ☆ | |
薩摩亞 | Samoa | ☆ | |
聖托馬-普林斯浦 | Sao Tome And Principe | ☆ | |
沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | ☆ | |
塞爾維亞 | Serbia | ☆ | ★/RSD |
塞席爾共和國 | Seychelles | ☆ | |
獅子山 | Sierra Leone | ☆ | |
新加坡 | Singapore | ☆ | ★/SGD |
斯洛伐克 | Slovakia | ☆ | ★/EUR |
斯洛凡尼亞 | Slovenia | ☆ | ★/EUR |
索羅門群島 | Solomon Islands | ☆ | |
索馬利蘭 | Somaliland | ☆ | |
南非共和國 | South Africa | ☆ | |
西班牙 | Spain | ☆ | ★/EUR |
斯里蘭卡 | Sri Lanka | ☆ | ★/LKR |
荷屬聖馬丁 | St. Maarten | ☆ | |
聖馬丁島 | St. Martin | ☆ | ★/EUR |
聖托馬斯島 | St. Thomas | ☆ | |
蘇利南 | Suriname | ☆ | |
史瓦濟蘭 | Swaziland | ☆ | |
瑞典 | Sweden | ☆ | ★/SEK |
瑞士 | Switzerland | ☆ | ★/CHF |
塔吉克 | Tajikistan | ☆ | |
坦尚尼亞 | Tanzania | ☆ | ★/TZS |
泰國 | Thailand | ☆ | ★/THB |
天寧島 | Tinian, CNMI | ☆ | |
多哥 | Togo | ☆ | ★/XOF |
東加 | Tonga | ☆ | |
千里達-托貝哥 | Trinidad and Tobago | ☆ | |
土克斯及開科斯群島 | Turks and Caicos Islands | ☆ | |
吐瓦魯 | Tuvalu | ☆ | |
阿拉伯聯合大公國 | United Arab Emirates | ☆ | ★/AED |
英國 | United Kingdom | ☆ | ★/GBP |
美國 | United States | ☆ | ★/USD |
烏拉圭 | Uruguay | ☆ | |
烏玆別克 | Uzbekistan | ☆ | |
萬那杜 | Vanuatu | ☆ | |
越南 | Vietnam | ☆ | ★/VND |
美屬維京群島 | Virgin Islands (US) | ☆ | |
尚比亞 | Zambia | ☆ |
更新日期:2021年3月 本列表僅適用於京速PAY服務 |
備註:本列表將不定期更新