公司簡介
投資人關係
公司自理
企業社會責任
利害關係專區
利害關係專區
關於京城
+
永續發展
+
股東服務
+
投資人關係
+
經營團隊
部門 | 主管姓名 | 職稱 | 主要職掌 |
---|---|---|---|
總行 | 姜宏亮 | 總經理 | 秉承董事會之決議,綜理公司業務。 |
稽核室 | 白景竹 | 總稽核 | 綜理全行稽核業務及內部稽核工作之規劃、督導、執行及追蹤覆查。 |
總行 | 林仲正 | 副總經理 | 綜理全行存、放款專案業務之規劃推展與執行。 |
法令遵循部 | 尤其偉 | 副總經理 | 辦理法令遵循制度之計劃、管理、執行,以及督導洗錢及資恐風險之辨識、評估及監控政策及程序之規劃與執行等相關事宜,及全行法律事務等相關事宜。 |
資訊室 | 沈鴻松 | 副總經理 | 綜理全行各項資訊系統之規劃、開發與管理,以及電腦相關軟硬體之調配、設置與故障排除。 |
行政管理部 | 楊健閣 | 協理 | 綜理本行董事會、股務行政、公關廣告、會計、採購及不動產管理等相關事宜。 |
授信審查部 | 張祺佳 | 協理 | 綜理全行授信案件之審查、徵信、鑑價、規章辦法及授信契據訂定相關事宜。 |
人力資源部 | 劉宛鑫 | 資深經理 | 綜理全行人事相關行政作業,以及員工發展與人力資源運用相關制度之規劃與執行。 |
信託部 | 余惠珍 | 資深經理 | 綜理全行信託業務作業流程、管理辦法與作業手冊之規劃訂定,以及信託商品規劃、教育訓練與推廣事宜。 |
財務部 | 莊世琪 | 經理 | 綜理全行資金調度及投資相關工作。 |
營運管理部 | 何沁澐 | 經理 | 依據高層主管之發展願景及目標,針對組織、制度、流程進行檢討改善,並擬定執行計畫。 |
數位服務暨業務部 | 彭筠珈 | 經理 | 綜理全行存款、匯款、通路、作業手冊及全行數位金融政策之規劃訂定,統籌商品設計、企劃、行銷之規劃與輔導等事宜。 |
風險管理部 | 朱孝宗 | 經理 | 綜理全行風險管理及申報主管機關等相關工作,以及各項投資部位、交易額度之控管。 |
債權管理部 | 黃水山 | 經理 | 綜理全行不良授信案件之債權管理等相關事宜。 |
國外部 | 戴頌琪 | 經理 | 綜理全行外匯業務之教育訓練,以及外匯作業流程、管理辦法與作業手冊之規劃訂定。 |
理財服務部 | 陳柏亨 | 經理 | 綜理全行理財業務之規劃與執行,以及理財業務人員之訓練、考核與管理。 |
銀行保險部 | 先鴻珮 | 經理 | 綜理保險代理業務之規劃與執行,辦理保險商品之上架、教育訓練及推廣,以及保險業務員之管理及教育訓練規劃與執行等相關事宜。 |
作業服務部 | 呂惠真 | 經理 | 綜理全行票據交換、台幣匯兌款項清算處理、客戶電話服務規劃暨問題答覆作業及全行作業流程檢視與優化專案推行等事項。 |
關於京城▼
Copyright © 2016 King's Town Bank
提醒您,本服務由【京城證券】提供
您得藉由本行轉介予京城證券之開戶及相關代收件業務,於京城證券辦理有價證券自行或委託買賣有價證券及其他經主管機關核准辦理之證券相關業務,前揭業務非屬本行本業業務,且未受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。
經您確認後,本網頁即將跳轉至京城證券網站。