







財務報告

| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |
| 季度 | 母子公司合併報表 | 母公司財報 |
|---|---|---|
| 第四季 | ||
| 第三季 | ||
| 第二季 | ||
| 第一季 |


