每月營收
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 112年 | 去年同月增減(%) | 113年 | 112年 | 前期比較增減(%) | |
11 | 984,735 | 1,115,732 | -11.74% | 8,743,953 | 9,095,725 | -3.87% |
10 | 559,800 | 564,717 | -0.87% | 7,759,218 | 7,979,993 | -2.77% |
09 | 816,141 | 638,744 | 27.77% | 7,199,418 | 7,415,276 | -2.91% |
08 | 495,723 | 427,075 | 16.07% | 6,383,277 | 6,776,532 | -5.80% |
07 | 311,207 | 1,376,883 | -77.40% | 5,887,554 | 6,349,457 | -7.27% |
06 | 1,343,109 | 1,265,204 | 6.16% | 5,576,347 | 4,972,574 | 12.14% |
05 | 694,018 | 981,718 | -29.31% | 4,233,238 | 3,707,370 | 14.18% |
04 | 547,125 | 669,996 | -18.34% | 3,539,220 | 2,725,652 | 29.85% |
03 | 950,919 | 158,293 | 500.73% | 2,992,095 | 2,055,655 | 45.55% |
02 | 1,100,524 | 1,059,410 | 3.88% | 2,041,176 | 1,897,363 | 7.58% |
01 | 940,652 | 837,953 | 12.26% | 940,652 | 837,953 | 12.26% |
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
112年 | 111年 | 去年同月增減(%) | 112年 | 111年 | 前期比較增減(%) | |
12 | 876,291 | 729,033 | 20.20% | 9,972,016 | 5,352,370 | 86.31% |
11 | 1,115,732 | 1,159,759 | -3.80% | 9,095,725 | 4,623,337 | 96.74% |
10 | 564,717 | 525,434 | 7.48% | 7,979,993 | 3,463,578 | 130.40% |
09 | 638,744 | -818,107 | 178.08% | 7,415,276 | 2,938,144 | 152.38% |
08 | 427,075 | 905,008 | -52.81% | 6,776,532 | 3,756,251 | 80.41% |
07 | 1,376,883 | 1,136,280 | 21.17% | 6,349,457 | 2,851,243 | 122.69% |
06 | 1,265,204 | 106,096 | 1092.51% | 4,972,574 | 1,714,963 | 189.95% |
05 | 981,718 | 888,099 | 10.54% | 3,707,370 | 1,608,867 | 130.43% |
04 | 669,996 | 120,220 | 457.31% | 2,725,652 | 720,768 | 278.16% |
03 | 158,293 | -347,984 | 145.49% | 2,055,656 | 600,548 | 242.30% |
02 | 1,059,410 | 558,938 | 89.54% | 1,897,363 | 948,532 | 100.03% |
01 | 837,953 | 389,594 | 115.08% | 837,953 | 389,594 | 115.08% |
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
111年 | 110年 | 去年同月增減(%) | 111年 | 110年 | 前期比較增減(%) | |
12 | 729,033 | 1,061,633 | -31.33% | 5,352,370 | 10,261,958 | -47.84% |
11 | 1,159,759 | 894,336 | 29.68% | 4,623,337 | 9,200,325 | -49.75% |
10 | 525,434 | 712,003 | -26.20% | 3,463,578 | 8,305,989 | -58.30% |
09 | -818,107 | 485,372 | -268.55% | 2,938,144 | 7,593,986 | -61.31% |
08 | 905,008 | 624,202 | 44.99% | 3,756,251 | 7,108,614 | -47.16% |
07 | 1,136,280 | 859,842 | 32.15% | 2,851,243 | 6,484,412 | -56.03% |
06 | 106,096 | 1,092,929 | -90.29% | 1,714,963 | 5,624,570 | -69.51% |
05 | 888,099 | 888,297 | -0.02% | 1,608,867 | 4,531,641 | -64.50% |
04 | 120,220 | 906,968 | -86.74% | 720,768 | 3,643,344 | -80.22% |
03 | -347,984 | 1,097,720 | -131.70% | 600,548 | 2,736,376 | -78.05% |
02 | 558,938 | 751,123 | -25.59% | 948,532 | 1,638,656 | -42.12% |
01 | 389,594 | 887,533 | -56.10% | 389,594 | 887,533 | -56.10% |
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
110年 | 109年 | 去年同月增減(%) | 110年 | 109年 | 前期比較增減(%) | |
12 | 1,061,633 | 976,690 | 8.70% | 10,261,958 | 8,906,926 | 15.21% |
11 | 894,336 | 882,683 | 1.32% | 9,200,325 | 7,930,236 | 16.02% |
10 | 712,003 | 760,400 | -6.36% | 8,305,989 | 7,047,553 | 17.86% |
9 | 485,372 | 1,059,797 | -54.20% | 7,593,986 | 6,287,153 | 20.79% |
8 | 624,202 | 695,964 | -10.31% | 7,108,614 | 5,227,356 | 35.99% |
7 | 859,842 | 1,095,140 | -21.49% | 6,484,412 | 4,531,392 | 43.10% |
6 | 1,092,929 | 647,988 | 68.67% | 5,624,570 | 3,436,252 | 63.68% |
5 | 888,297 | 617,623 | 43.83% | 4,531,641 | 2,788,264 | 62.53% |
4 | 906,968 | 610,561 | 48.55% | 3,643,344 | 2,170,641 | 67.85% |
3 | 1,097,720 | 2,148 | 51,004.28% | 2,736,376 | 1,560,080 | 75.40% |
2 | 751,123 | 821,277 | -8.54% | 1,638,656 | 1,557,932 | 5.18% |
1 | 887,533 | 736,655 | 20.48% | 887,533 | 736,655 | 20.48% |
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
109年 | 108年 | 去年同月增減(%) | 109年 | 108年 | 前期比較增減(%) | |
12 | 976,690 | 757,688 | 28.90% | 8,906,926 | 8,492,983 | 4.87% |
11 | 882,683 | 714,216 | 23.59% | 7,930,236 | 7,735,295 | 2.52% |
10 | 760,400 | 687,435 | 10.61% | 7,047,553 | 7,021,079 | 0.38% |
9 | 1,059,797 | 480,338 | 120.64% | 6,287,153 | 6,333,644 | -0.73% |
8 | 695,964 | 707,201 | -1.59% | 5,227,356 | 5,853,306 | -10.69% |
7 | 1,095,140 | 751,824 | 45.66% | 4,531,392 | 5,146,105 | -11.95% |
6 | 647,988 | 668,820 | -3.11% | 3,436,252 | 4,394,281 | -21.80% |
5 | 617,623 | 469,474 | 31.56% | 2,788,264 | 3,725,461 | -25.16% |
4 | 610,561 | 659,955 | -7.48% | 2,170,641 | 3,255,987 | -33.33% |
3 | 2,148 | 777,262 | -99.72% | 1,560,080 | 2,596,032 | -39.91% |
2 | 821,277 | 801,109 | 2.52% | 1,557,932 | 1,818,770 | -14.34% |
1 | 736,655 | 1,017,661 | -27.61% | 736,655 | 1,017,661 | -27.61% |
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
108年 | 107年 | 去年同月增減(%) | 108年 | 107年 | 前期比較增減(%) | |
12 | 757,688 | 588,927 | 28.66% | 8,492,983 | 7,000,815 | 21.31% |
11 | 714,216 | 1,065,671 | -32.98% | 7,735,295 | 6,411,888 | 20.64% |
10 | 687,435 | -352,903 | 294.79% | 7,021,079 | 5,346,217 | 31.33% |
9 | 480,338 | 440,554 | 9.03% | 6,333,644 | 5,699,120 | 11.13% |
8 | 707,201 | 785,708 | -9.99% | 5,853,306 | 5,258,566 | 11.31% |
7 | 751,824 | 720,373 | 4.37% | 5,146,105 | 4,472,858 | 15.05% |
6 | 668,820 | 589,811 | 13.40% | 4,394,281 | 3,752,485 | 17.10% |
5 | 469,474 | 922,490 | -49.11% | 3,725,461 | 3,162,674 | 17.79% |
4 | 659,955 | 275,419 | 139.62% | 3,255,987 | 2,240,184 | 45.34% |
3 | 777,262 | 803,444 | -3.26% | 2,596,032 | 1,964,765 | 32.13% |
2 | 801,109 | 484,462 | 65.36% | 1,818,770 | 1,161,321 | 56.61% |
1 | 1,017,661 | 676,859 | 50.35% | 1,017,661 | 676,859 | 50.35% |
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
107年 | 106年 | 去年同月增減(%) | 107年 | 106年 | 前期比較增減(%) | |
12 | 588,927 | 822,006 | -28.35% | 7,000,815 | 9,005,714 | -22.26% |
11 | 1,065,671 | 783,480 | 36.02% | 6,411,888 | 8,183,708 | -21.65% |
10 | -352,903 | 852,283 | -141.41% | 5,346,217 | 7,400,228 | -27.76% |
9 | 440,554 | 720,440 | -38.85% | 5,699,120 | 6,547,945 | -12.96% |
8 | 785,708 | 817,588 | -3.90% | 5,258,566 | 5,827,505 | -9.76% |
7 | 720,373 | 656,433 | 9.74% | 4,472,858 | 5,009,917 | -10.72% |
6 | 589,811 | 824,555 | -28.47% | 3,752,485 | 4,353,484 | -13.81% |
5 | 922,490 | 928,086 | -0.60% | 3,162,674 | 3,528,929 | -10.38% |
4 | 275,419 | 677,211 | -59.33% | 2,240,184 | 2,600,843 | -13.87% |
3 | 803,444 | 679,287 | 18.27% | 1,964,765 | 1,923,632 | 2.13% |
2 | 484,462 | 543,837 | -10.92% | 1,161,321 | 1,244,345 | -6.67% |
1 | 676,859 | 700,508 | -3.38% | 676,859 | 700,508 | -3.38% |
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
106年 | 105年 | 去年同月增減(%) | 106年 | 105年 | 前期比較增減(%) | |
12 | 822,006 | 541,075 | 51.92% | 9,005,714 | 7,520,228 | 19.75% |
11 | 783,480 | 547,305 | 43.15% | 8,183,708 | 6,979,153 | 17.26% |
10 | 852,283 | 625,679 | 36.22% | 7,400,228 | 6,431,848 | 15.6% |
9 | 720,440 | 632,604 | 13.88% | 6,547,945 | 5,806,169 | 12.78% |
8 | 817,588 | 701,573 | 16.54% | 5,827,505 | 5,173,565 | 12.64% |
7 | 656,433 | 759,367 | -13.56% | 5,009,917 | 4,471,992 | 12.03% |
6 | 824,555 | 688,478 | 19.76% | 4,353,484 | 3,712,625 | 17.26% |
5 | 928,086 | 674,175 | 37.66% | 3,528,929 | 3,024,147 | 16,69% |
4 | 677,211 | 476,464 | 42.13% | 2,600,843 | 2,349,972 | 10.68% |
3 | 679,287 | 719,902 | -5.64% | 1,923,632 | 1,873,508 | 2.68% |
2 | 543,837 | 577,453 | -5.82% | 1,244,345 | 1,153,606 | 7.87% |
1 | 700,508 | 576,153 | 21.58% | 700,508 | 576,153 | 21.58% |
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
105年 | 104年 | 去年同月增減(%) | 105年 | 104年 | 前期比較增減(%) | |
12 | 541,075 | 287,227 | 88.38% | 7,520,228 | 6,122,704 | 22.83% |
11 | 547,305 | 278,721 | 96.36% | 6,979,153 | 5,835,477 | 19.60% |
10 | 625,679 | 641,525 | -2.47% | 6,431,848 | 5,556,756 | 15.75% |
9 | 632,604 | 733,752 | -13.79% | 5,806,169 | 4,915,231 | 18.13% |
8 | 701,573 | -137,197 | 611.36% | 5,173,565 | 4,181,479 | 23.73% |
7 | 759,367 | 347,038 | 118.81% | 4,471,992 | 4,318,676 | 3.55% |
6 | 688,478 | 669,190 | 2.88% | 3,712,625 | 3,971,638 | -6.52% |
5 | 674,175 | 804,314 | -16.18% | 3,024,147 | 3,302,448 | -8.43% |
4 | 476,464 | 702,865 | -32.21% | 2,349,972 | 2,498,134 | -5.93% |
3 | 719,902 | 645,316 | 11.56% | 1,873,508 | 1,795,269 | 4.36% |
2 | 577,453 | 667,052 | -13.43% | 1,153,606 | 1,149,953 | 0.32% |
1 | 576,153 | 482,901 | 19.31% | 576,153 | 482,901 | 19.31% |
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
104年 | 103年 | 去年同月增減(%) | 104年 | 103年 | 前期比較增減(%) | |
12 | 287,227 | 739,716 | -61.17% | 6,122,704 | 7,753,647 | -21.03% |
11 | 278,721 | 429,827 | -35.16% | 5,835,477 | 7,013,931 | -16.80% |
10 | 641,525 | 764,807 | -16.12% | 5,556,756 | 6,584,104 | -15.60% |
9 | 733,752 | 365,704 | 100.64% | 4,915,231 | 5,819,297 | -15.54% |
8 | -137,197 | 632,253 | -121.70% | 4,181,479 | 5,453,593 | -23.33% |
7 | 347,038 | 625,489 | -44.52% | 4,318,676 | 4,821,340 | -10.42% |
6 | 669,190 | 797,860 | -16.13% | 3,971,638 | 4,195,851 | -5.34% |
5 | 804,314 | 805,837 | -0.19% | 3,302,448 | 3,397,991 | -2.81% |
4 | 702,865 | 834,944 | -15.82% | 2,498,134 | 2,592,154 | -3.63% |
3 | 645,316 | 718,387 | -10.17% | 1,795,269 | 1,757,210 | 2.17% |
2 | 667,052 | 456,406 | 46.15% | 1,149,953 | 1,038,823 | 10.70% |
1 | 482,901 | 582,417 | -17.09% | 482,901 | 582,417 | -17.09% |
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
103年 | 102年 | 去年同月增減(%) | 103年 | 102年 | 前期比較增減(%) | |
12 | 739,716 | 620,896 | 19.14% | 7,753,647 | 6,773,115 | 14.48% |
11 | 429,827 | 515,072 | -16.55% | 7,013,931 | 6,152,219 | 14.01% |
10 | 764,807 | 584,730 | 30.80% | 6,584,104 | 5,637,147 | 16.80% |
9 | 365,704 | 545,517 | -32.96% | 5,819,297 | 5,052,417 | 15.18% |
8 | 632,253 | 593,522 | 6.53% | 5,453,593 | 4,506,900 | 21.01% |
7 | 625,489 | 616,230 | 1.50% | 4,821,340 | 3,913,378 | 23.20% |
6 | 797,860 | 428,027 | 86.40% | 4,195,851 | 3,297,148 | 27.26% |
5 | 805,837 | 538,170 | 49.74% | 3,397,991 | 2,869,121 | 18.43% |
4 | 834,944 | 503,358 | 65.87% | 2,592,154 | 2,330,951 | 11.21% |
3 | 718,387 | 785,170 | -8.51% | 1,757,210 | 1,827,593 | -3.85% |
2 | 456,406 | 484,000 | -5.70% | 1,038,823 | 1,042,423 | -0.35% |
1 | 582,417 | 558,423 | 4.30% | 582,417 | 558,423 | 4.30% |
單位:新台幣仟元
月份 | 當月營業收入 | 年度累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
102年 | 101年 | 去年同月增減(%) | 102年 | 101年 | 前期比較增減(%) | |
12 | 620,896 | 557,739 | 11.32% | 6,773,115 | 5,484,790 | 23.49% |
11 | 515,072 | 468,708 | 9.89% | 6,152,219 | 4,927,051 | 24.87% |
10 | 584,730 | 420,389 | 39.09% | 5,637,147 | 4,458,343 | 26.44% |
9 | 545,517 | 449,718 | 21.30% | 5,052,417 | 4,037,954 | 25.12% |
8 | 593,522 | 532,297 | 11.50% | 4,506,900 | 3,588,236 | 25.60% |
7 | 616,230 | 532,417 | 15.74% | 3,913,378 | 3,055,939 | 28.06% |
6 | 428,027 | 469,025 | -8.74% | 3,297,148 | 2,523,522 | 30.66% |
5 | 538,170 | 484,229 | 11.14% | 2,869,121 | 2,054,497 | 39.65% |
4 | 503,358 | 402,000 | 25.21% | 2,330,951 | 1,570,268 | 48.44% |
3 | 785,170 | 361,555 | 117.16% | 1,827,593 | 1,168,268 | 56.44% |
2 | 484,000 | 394,160 | 22.79% | 1,042,423 | 806,713 | 29.22% |
1 | 558,423 | 412,553 | 35.36% | 558,423 | 412,553 | 35.36% |
※歷史資料查詢:公開資訊觀測站之月營業收入資訊 - 公司代號2809