匯利率表
外匯匯率
歷史匯率
台幣利率
外幣利率
日期:111/05/26
時間:19:22:51
活期(一般) | 0.060% |
活儲(一般) | 0.180% |
活儲(證券) | 0.050% |
定期機動 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.590% |
定期機動 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.650% |
定期機動 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.770% |
定期機動 9 個月〜未滿 一 年 | 0.850% |
定期機動 一 年〜未滿 13 個月 | 1.030% |
定期機動 13 個月〜未滿 二 年 | 1.040% |
定期機動 二 年〜未滿 三 年 | 1.060% |
定期機動 三 年 | 1.110% |
定儲機動 一 年〜未滿 13 個月 | 1.070% |
定儲機動 13 個月〜未滿 二 年 | 1.080% |
定儲機動 二 年〜未滿 三 年 | 1.100% |
定儲機動 三 年 | 1.150% |
大額定期機動 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.200% |
大額定期機動 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.200% |
大額定期機動 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.230% |
大額定期機動 9 個月〜未滿 一 年 | 0.230% |
大額定期機動 一 年〜未滿 13 個月 | 0.250% |
大額定期機動 13 個月〜未滿 二 年 | 0.250% |
大額定期機動 二 年〜未滿 三 年 | 0.250% |
大額定期機動 三 年 | 0.250% |
大額定儲機動 一 年〜 未滿 13 個月 | 0.250% |
大額定儲機動 13 個月〜未滿 二 年 | 0.250% |
大額定儲機動 二 年〜未滿 三 年 | 0.250% |
大額定儲機動 三 年 | 0.250% |
基本放款利率 | 7.618% |
基準利率(月調) | 3.070% |
基準利率(季調) | 3.070% |
薪轉活儲(媒體) | 0.270% |
薪轉活儲(一般) | 0.190% |
定期固定 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.560% |
定期固定 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.600% |
定期固定 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.730% |
定期固定 9 個月〜未滿 一 年 | 0.840% |
定期固定 一 年〜未滿 13 個月 | 1.030% |
定期固定 13 個月〜未滿 二 年 | 1.040% |
定期固定 二 年〜未滿 三 年 | 1.060% |
定期固定 三 年 | 1.110% |
定儲固定 一 年〜未滿 13 個月 | 1.070% |
定儲固定 13 個月〜未滿 二 年 | 1.080% |
定儲固定 二 年〜未滿 三 年 | 1.100% |
定儲固定 三 年 | 1.150% |
大額定期固定 1 個月〜未滿 3 個月 | 0.200% |
大額定期固定 3 個月〜未滿 6 個月 | 0.200% |
大額定期固定 6 個月〜未滿 9 個月 | 0.230% |
大額定期固定 9 個月〜未滿 一 年 | 0.230% |
大額定期固定 一 年〜未滿 13 個月 | 0.250% |
大額定期固定 13 個月〜未滿 二 年 | 0.250% |
大額定期固定 二 年〜未滿 三 年 | 0.250% |
大額定期固定 三 年 | 0.250% |
大額定儲固定 一 年〜未滿 13 個月 | 0.250% |
大額定儲固定 13 個月〜未滿 二 年 | 0.250% |
大額定儲固定 二 年〜未滿 三 年 | 0.250% |
大額定儲固定 三 年 | 0.250% |
指數房貸利率(月調) | 1.070% |
指數房貸利率(季調) | 1.070% |
備註:
大額係指400萬元(含)以上。
實際放款利率依個人信用條件、擔保品狀況、授信風險等情形訂定加碼幅度。
基本放款利率 = 基準利率 + 4.548%。
計息方式:
(1)活期性存款: 按日計息,並以365日為計息基礎。
(2)定期性存款:
足月部分按月計息,不足月部分,按日計息。本金乘年利率、月數,再除以十二即得利息額,不足一月之畸 零天數部分,則按日計息。
(3)放款:
a. 約定以本息平均攤還方式還本付息者,足月部分(不論大、小月)按月計息,不足月部 分按日計息,以一年365日為計息基礎。如每月繳息期間遇利率調整時,以利率調整前 後日數佔該繳息期間總日數之比例計算利息金額。
b .如係約定以其他方式還本付息者,按日計算,以一年365日(部分外幣放款係除以360) 為計息基礎。
*本利率表僅供參考,實際交易利率請洽本行各分行。
日期:111/05/26
美金存款 | |
活期 | 0.17 % |
1週 | 0.25 % |
2週 | 0.25 % |
3週 | 0.25 % |
1月 | 0.6 % |
3月 | 0.9 % |
6月 | 1.4 % |
9月 | 1.5 % |
1年 | 1.75 % |
基本放款利率 | 8.7 % |
英鎊存款 | |
活期 | 0.02 % |
1週 | 0.04 % |
2週 | 0.04 % |
3週 | 0.04 % |
1月 | 0.08 % |
3月 | 0.13 % |
6月 | 0.18 % |
9月 | 0.2 % |
1年 | 0.2 % |
基本放款利率 | 8.5 % |
港幣存款 | |
活期 | 0.01 % |
1週 | 0.01 % |
2週 | 0.01 % |
3週 | 0.01 % |
1月 | 0.04 % |
3月 | 0.1 % |
6月 | 0.14 % |
9月 | 0.2 % |
1年 | 0.28 % |
基本放款利率 | 8 % |
瑞士法朗存款 | |
活期 | 0 % |
1週 | 0 % |
2週 | 0 % |
3週 | 0 % |
1月 | 0 % |
3月 | 0 % |
6月 | 0 % |
9月 | 0 % |
1年 | 0 % |
基本放款利率 | 0 % |
澳幣存款 | |
活期 | 0.01 % |
1週 | 0.01 % |
2週 | 0.01 % |
3週 | 0.01 % |
1月 | 0.02 % |
3月 | 0.05 % |
6月 | 0.1 % |
9月 | 0.1 % |
1年 | 0.15 % |
基本放款利率 | 8.6 % |
日圓存款 | |
活期 | 0.001 % |
1週 | 0.001 % |
2週 | 0.001 % |
3週 | 0.001 % |
1月 | 0.001 % |
3月 | 0.001 % |
6月 | 0.001 % |
9月 | 0.001 % |
1年 | 0.003 % |
基本放款利率 | 3.2 % |
加幣存款 | |
活期 | 0.25 % |
1週 | 0 % |
2週 | 0 % |
3週 | 0 % |
1月 | 0 % |
3月 | 0 % |
6月 | 0 % |
9月 | 0 % |
1年 | 0 % |
基本放款利率 | 7.85 % |
歐元存款 | |
活期 | 0 % |
1週 | 0 % |
2週 | 0 % |
3週 | 0 % |
1月 | 0 % |
3月 | 0 % |
6月 | 0 % |
9月 | 0 % |
1年 | 0 % |
基本放款利率 | 6.8 % |
人民幣存款 | |
活期 | 0.2 % |
1週 | 0.3 % |
2週 | 0.3 % |
3週 | 0.3 % |
1月 | 1 % |
3月 | 1.1 % |
6月 | 1.4 % |
9月 | 1.4 % |
1年 | 1.4 % |
基本放款利率 | 6.25 % |
南非幣存款 | |
活期 | 0.6 % |
1週 | 1.7 % |
2週 | 1.7 % |
3週 | 1.7 % |
1月 | 3 % |
3月 | 3 % |
6月 | 3 % |
9月 | 3 % |
1年 | 3 % |
基本放款利率 | % |
備註:
1. 本行目前無瑞士法朗業務,為因應主管機關之規定,仍應牌告其利率。
2. 未公告利率之天期的存款,以其最近較低天期之利率為準。
*本利率表僅供參考,實際交易利率請洽本行各分行。
牌告日期:111/05/26
牌告時間:15:40
即期匯率 | ||
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.4360 | 29.5360 |
英鎊 | 36.9081 | 37.3081 |
港幣 | 3.7264 | 3.7864 |
澳幣 | 20.7938 | 20.9938 |
新加坡幣 | 21.3559 | 21.5359 |
日圓 | 0.2303 | 0.2343 |
加拿大幣 | 22.9118 | 23.0918 |
泰銖 | 0.8407 | 0.8807 |
歐元 | 31.2969 | 31.6969 |
人民幣 | 4.3389 | 4.3889 |
南非幣 | 1.8219 | 1.9219 |
國際快捷匯款(USD) | 29.2560 | 29.7160 |
國際快捷匯款(THB) | 0.0000 | 0.8860 |
國際專案匯款(USD) | 29.2460 | 29.5760 |
現金兌換新台幣匯率 | ||
幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 29.0660 | 29.7560 |
日圓 | 0.2280 | 0.2371 |
人民幣 | 4.2639 | 4.4639 |
*本匯率表僅供參考,實際交易匯率請洽本行各分行。