存匯
+
西聯匯款
+
理財服務
+
貸款
+
信託
+
基金專區
各幣別基金最低申購門檻 | 台幣單筆申購 | 台幣小額申購 | 原幣單筆申購 | 原幣小額申購 |
---|---|---|---|---|
台幣 (NTD) | 10,000 | 3,000 | 10,000 | 3,000 |
美元 (USD) | 30,000 | 3,000 | 2,000 | 200 |
人民幣 (CNY) | 不開放 | 不開放 | 20,000 | 不開放 |
澳幣 (AUD) | 30,000 | 3,000 | 2,000 | 200 |
南非幣 (ZAR) | 30,000 | 3,000 | 10,000 | 2,000 |
歐元 (EUR) | 30,000 | 3,000 | 2,000 | 200 |
英鎊 (GBP) | 30,000 | 3,000 | 1,000 | 不開放 |
港幣 (HKD) | 30,000 | 3,000 | 20,000 | 不開放 |
日圓 (JPY) | 30,000 | 3,000 | 200,000 | 65,000 |
理財服務▼
Copyright © 2016 King's Town Bank
提醒您,本服務由【京城證券】提供
您得藉由本行轉介予京城證券之開戶及相關代收件業務,於京城證券辦理有價證券自行或委託買賣有價證券及其他經主管機關核准辦理之證券相關業務,前揭業務非屬本行本業業務,且未受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。
經您確認後,本網頁即將跳轉至京城證券網站。