2017.09.25
訊息公告
106年度金融研訓院-金融知識線上競賽
承辦單位:財團法人台灣金融研訓院
實體決賽暨頒獎典禮:106年11月12日(暫定)
組別 | 獎項名稱 | 名額 | 獎額(新台幣) | ||
國中組 | 個人組 | ||||
第一名 | 1名 | 獎金10,000元及獎狀乙紙 | |||
第二名 | 1名 | 獎金8,000元及獎狀乙紙 | |||
第三名 | 1名 | 獎金7,000元及獎狀乙紙 | |||
第四名 | 1名 | 獎金6,000元及獎狀乙紙 | |||
第五名 | 1名 | 獎金5,000元及獎狀乙紙 | |||
第六~二十名 | 各1名 | 獎狀乙紙 | |||
團體組 | |||||
第一名 | 1名 | 獎金30,000元及獎狀乙紙 | |||
第二名 | 1名 | 獎金20,000元及獎狀乙紙 | |||
第三名 | 1名 | 獎金10,000元及獎狀乙紙 | |||
第四名 | 1名 | 獎金8,000元及獎狀乙紙 | |||
第五名 | 1名 | 獎金7,000元及獎狀乙紙 | |||
第六~二十名 | 各1名 | 獎狀乙紙 | |||
學校推動 成效獎 |
參賽學生人數最多 | 第一名 | 1名 | 獎金15,000元及獎盃乙座 | |
第二名 | 1名 | 獎金8,000元及獎盃乙座 | |||
第三名 | 1名 | 獎金7,000元及獎盃乙座 | |||
參賽學生比例最高 | 第一名 | 1名 | 獎金15,000元及獎盃乙座 | ||
第二名 | 1名 | 獎金8,000元及獎盃乙座 | |||
第三名 | 1名 | 獎金7,000元及獎盃乙座 | |||
最佳領隊獎 | 第一名 | 1名 | iPad mini或等值獎品及獎狀乙紙 | ||
第二名 | 1名 | ASUS ZenFone 3 Laser或等值獎品及獎狀乙紙 | |||
第三名 | 1名 | ||||
第四名 | 1名 | 咖啡機或等值獎品及獎狀乙紙 | |||
第五名 | 1名 | ||||
「預測團體組冠軍」抽獎活動 | 10名 | Swatch手錶或等值獎品 | |||
高中職組 | 個人組 | ||||
第一名 | 1名 | 獎金10,000元及獎狀乙紙 | |||
第二名 | 1名 | 獎金8,000元及獎狀乙紙 | |||
第三名 | 1名 | 獎金7,000元及獎狀乙紙 | |||
第四名 | 1名 | 獎金6,000元及獎狀乙紙 | |||
第五名 | 1名 | 獎金5,000元及獎狀乙紙 | |||
第六~二十名 | 各1名 | 獎狀乙紙 | |||
團體組 | |||||
第一名 | 1名 | 獎金30,000元及獎狀乙紙 | |||
第二名 | 1名 | 獎金20,000元及獎狀乙紙 | |||
第三名 | 1名 | 獎金10,000元及獎狀乙紙 | |||
第四名 | 1名 | 獎金8,000元及獎狀乙紙 | |||
第五名 | 1名 | 獎金7,000元及獎狀乙紙 | |||
第六~二十名 | 各1名 | 獎狀乙紙 | |||
學校推動 成效獎 |
參賽學生人數最多 | 第一名 | 1名 | 獎金15,000元及獎盃乙座 | |
第二名 | 1名 | 獎金8,000元及獎盃乙座 | |||
第三名 | 1名 | 獎金7,000元及獎盃乙座 | |||
參賽學生比例最高 | 第一名 | 1名 | 獎金15,000元及獎盃乙座 | ||
第二名 | 1名 | 獎金8,000元及獎盃乙座 | |||
第三名 | 1名 | 獎金7,000元及獎盃乙座 | |||
最佳領隊獎 | 第一名 | 1名 | iPad mini或等值獎品及獎狀乙紙 | ||
第二名 | 1名 | ASUS ZenFone 3 Laser或等值獎品及獎狀乙紙 | |||
第三名 | 1名 | ||||
第四名 | 1名 | 咖啡機或等值獎品及獎狀乙紙 | |||
第五名 | 1名 | ||||
「預測團體組冠軍」抽獎活動 | 10名 | Swatch手錶或等值獎品 | |||
參加獎(分組抽獎) | 20名 | 凡參與競賽者,將分國中學生組、高中職學生組辦理抽獎,每組別皆有機會抽中iPad mini及其他精美獎品(或其他等值獎品),本獎項2組別獎品合計共20名。 | |||
交通補助 | 實體決賽參賽 人員及帶隊老師 |
依參賽學校所在地支付交通補助 | |||
紀念品 | 實體決賽參賽 人員及帶隊老師 |
每名實體決賽參賽人員及帶隊老師可獲得紀念品乙份。 | |||
帶隊老師鼓勵 | 實體決賽帶隊老師 | 國、高中組入圍20組帶隊老師獎勵,每位致贈7-11禮券500元,合計共40名 |
- 參賽者可同時報名參加個人賽及團體賽,惟若同時晉級實體決賽者,須擇一參加,並事先告知承辦單位,一人不得同時參加兩項實體決賽,團體組若因上述原因而致隊伍人數不足3人時,最遲應於決賽前一周遞補新隊員,並事先告知承辦單位,遞補隊員以乙名為限。
- 如有任何因電腦、網路、電話、技術或不可歸責於主辦單位之事由,而使參賽者所寄出或登錄之資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識或毀損之情況,主辦單位不負任何法律責任,參賽者亦不得因此異議。
- 為保護其他參賽者權益,所有資料填寫必須負擔法律責任,如有欺瞞,主辦單位將保留法律追訴權。
- 本競賽為公平起見,禁止投機取巧或破壞競賽秩序等不當之作弊行為,違者取消競賽資格。若已得獎,將撤銷其得獎資格,並追回已頒發之獎金、獎品及獎狀(盃)。
- 為確保競賽活動公平性,本屆競賽活動期間如遇有經主辦單位確認屬於爭議題目,則已作答該題目之參賽者,此題採無條件送分方式,認列為答對題數。同時將此爭議題目公告於本活動網站上,由系統重新依答對題數最多及答題時間最短,進行各組別排行成績異動。
- 依據各類所得扣繳率標準規定,得獎者之獎金及獎品價值若為NT$1,000元(含)以上者,主辦單位將依稅法規定於年度開立扣繳憑單,屆時中獎人可憑扣繳憑單之扣繳稅額抵減個人綜合所得稅。
- 依據所得稅法規定,得獎金額超過NT$20,000元(含)以上,得獎者須先繳交10%稅金,得獎者須依法將應納稅款繳交承辦單位後始得領取獎金,如得獎者未依規定繳納稅額,主辦單位得取消得獎者之得獎資格。
- 本活動之參賽者,除各組得獎者外(國中組、高中職組為前5名獎狀及6至20名優勝獎狀),主辦單位不另提供獎狀、參賽證明或其他證明文件。
- 本活動獎項及獎品寄送地區僅限台澎金馬地區,如非台澎金馬地區參賽者,主辦單位不處理郵寄獎項至海外地區之事宜,請註明指定台澎金馬地區之代收地址。
- 隱私權限聲明:參加本活動填寫之所有資料,只限於本活動相關通知、獎項、奬品寄送及主、承辦單位相關宣傳活動之用。
- 凡報名參賽及參加活動者,視為認同本辦法之各項內容及規定,本辦法如有未盡事宜,除依法律相關規定外,主辦單位保留修改辦法之權利,主、承辦單位並得另行補充及隨時公布於活動網頁。
- 本活動如遇有不可抗拒之因素或特殊情事,主辦單位保留更改相關內容及辦法之權利,並以本活動網站公告為依據。
承辦單位:財團法人台灣金融研訓院
動專線:(02)3365-3557 林慧珊小姐
服務信箱:financeknowledge@mail.tabf.org.tw
聯絡地址:台北市中正區羅斯福路三段62號