Monthly Revenue
Unit:NT$1,000
Month | Revenue | Year-to-date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | YOY | 2021 | 2020 | YOY | |
Jan. | 887,533 | 736,655 | 20.48% | 887,533 | 736,655 | 20.48% |
Unit:NT$1,000
Month | Revenue | Year-to-date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YOY | 2020 | 2019 | YOY | |
Dec. | 976,690 | 757,688 | 28.90% | 8,906,926 | 8,492,983 | 4.87% |
Nov. | 882,683 | 714,216 | 23.59% | 7,930,236 | 7,735,295 | 2.52% |
Oct. | 760,400 | 687,435 | 10.61% | 7,047,553 | 7,021,079 | 0.38% |
Sep. | 1,059,797 | 480,338 | 120.64% | 6,287,153 | 6,333,644 | -0.73% |
Aug. | 695,964 | 707,201 | -1.59% | 5,227,356 | 5,853,306 | -10.69% |
Jul. | 1,095,140 | 751,824 | 45.66% | 4,531,392 | 5,146,105 | -11.95% |
Jun. | 647,988 | 668,820 | -3.11% | 3,436,252 | 4,394,281 | -21.80% |
May. | 617,623 | 469,474 | 31.56% | 2,788,264 | 3,725,461 | -25.16% |
Apr. | 610,561 | 659,955 | -7.48% | 2,170,641 | 3,255,987 | -33.33% |
Mar. | 2,148 | 777,262 | -99.72% | 1,560,080 | 2,596,032 | -39.91% |
Feb. | 821,277 | 801,109 | 2.52% | 1,557,932 | 1,818,770 | -14.34% |
Jan. | 736,655 | 1,017661 | -27.61% | 736,655 | 1,017,661 | -27.61% |
Unit:NT$1,000
Month | Revenue | Year-to-date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | YOY | 2019 | 2018 | YOY | |
Dec. | 757,688 | 588,927 | 28.66% | 8,492,983 | 7,000,815 | 21.31% |
Nov. | 714,216 | 1,065,671 | -32.98% | 7,735,295 | 6,411,888 | 20.64% |
Oct. | 687,435 | -352,903 | 294.79% | 7,021,079 | 5,346,217 | 31.33% |
Sep. | 480,338 | 440,554 | 9.03% | 6,333,644 | 5,699,120 | 11.13% |
Aug. | 707,201 | 785,708 | -9.99% | 5,853,306 | 5,258,566 | 11.31% |
Jul. | 751,824 | 720,373 | 4.37% | 5,146,105 | 4,472,858 | 15.05% |
Jun. | 668,820 | 589,811 | 13.40% | 4,394,281 | 3,752,485 | 17.10% |
May. | 469,474 | 922,490 | -49.11% | 3,725,461 | 3,162,674 | 17.79% |
Apr. | 659,955 | 275,419 | 139.62% | 3,255,987 | 2,240,184 | 45.34% |
Mar. | 777,262 | 803,444 | -3.26% | 2,596,032 | 1,964,765 | 32.13% |
Feb. | 801,109 | 484,462 | 65.36% | 1,818,770 | 1,161,321 | 56.61% |
Jan. | 1,017,661 | 676,859 | 50.35% | 1,017,661 | 676,859 | 50.35% |
Unit:NT$1,000
Month | Revenue | Year-to-date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | YOY | 2018 | 2017 | YOY | |
Dec. | 588,927 | 822,006 | -28.35% | 7,000,815 | 9,005,714 | -22.26% |
Nov. | 1,065,671 | 783,480 | 36.02% | 6,411,888 | 8,183,708 | -21-65% |
Oct. | -352,903 | 852,283 | -141.41% | 5,346,217 | 7,400,228 | -27.76% |
Sep. | 440,554 | 720,440 | -38.85% | 5,699,120 | 6,547,945 | -12.96% |
Aug. | 785,708 | 817,588 | -3.90% | 5,258,566 | 5,827,505 | -9.76% |
Jul. | 720,373 | 656,433 | 9.74% | 4,472,858 | 5,009,917 | -10.72% |
Jun. | 589,811 | 824,555 | -28.47% | 3,752,485 | 4,353,484 | -13.81% |
May. | 922,490 | 928,086 | -0.60% | 3,162,674 | 3,528,929 | -10.38% |
Apr. | 275,419 | 677,211 | -59.33% | 2,240,184 | 2,600,843 | -13.87% |
Mar. | 803,444 | 679,287 | 18.27% | 1,964,765 | 1,923,632 | 2.13% |
Feb. | 484,462 | 543,837 | -10.92% | 1,161,321 | 1,244,345 | -6.67% |
Jan. | 676,859 | 700,508 | -3.38% | 676,859 | 700,508 | -3.38% |
Unit:NT$1,000
Month | Revenue | Year-to-date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | YOY | 2017 | 2016 | AprYOY | |
Dec. | 822,006 | 541,075 | 51.92% | 9,005,714 | 7,520,228 | 19.75% |
Nov. | 783,480 | 547,305 | 43.15% | 8,183,708 | 6,979,153 | 17.26% |
Oct. | 852,283 | 625,679 | 36.22% | 7,400,228 | 6,431,848 | 15.06% |
Sep. | 720,440 | 632,604 | 13.88% | 6,547945 | 5,806,169 | 12.78% |
Aug. | 817,588 | 701,573 | 16.54% | 5,827,505 | 5,173,565 | 12.64% |
Jul. | 656,433 | 759,367 | -13.56% | 5,009,917 | 4,471,992 | 12.03% |
Jun. | 824,555 | 688,478 | 19.76% | 4,353,484 | 3,712,625 | 17.26% |
May. | 928,086 | 674,175 | 37.66% | 3,528,929 | 3,024147 | 16.69% |
Apr. | 677,211 | 476,464 | 42.13% | 2,600,843 | 2,349,972 | 10.68% |
Mar. | 679,287 | 719,902 | -5.64% | 1,923,632 | 1,873,508 | 2.68% |
Feb. | 543,837 | 577,453 | -5.82% | 1,244,345 | 1,153,606 | 7.87% |
Jan. | 700,508 | 576,153 | 21.58% | 700,508 | 576,153 | 21.58% |
Unit:NT$1,000
Month | Revenue | Year-to-date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | YOY | 2016 | 2015 | YOY | |
Dec. | 541,075 | 287,227 | 88.38% | 7,520,228 | 6,122,704 | 22.83% |
Nov. | 547,305 | 278,721 | 96.36% | 6,979,153 | 5,835,477 | 19.60% |
Oct. | 625,679 | 641,525 | -2.47% | 6,431,848 | 5,556,756 | 15.75% |
Sep. | 632,604 | 733,752 | -13.79% | 5,806,169 | 4,915,231 | 18.13% |
Aug. | 701,573 | -137,197 | 611.36% | 5,173,565 | 4,181,479 | 23.73% |
Jul. | 759,367 | 347,038 | 118.81% | 4,471,992 | 4,318,676 | 3.55% |
Jun. | 688,478 | 669,190 | 2.88% | 3,712,625 | 3,971,638 | -6.52% |
May. | 674,175 | 804,314 | -16.18% | 3,024,147 | 3,302,448 | -8.43% |
Apr. | 476,464 | 702,865 | -32.21% | 2,349,972 | 2,498,134 | -5.93% |
Mar. | 719,902 | 645,316 | 11.56% | 1,873,508 | 1,795,269 | 4.36% |
Feb. | 577,453 | 667,052 | -13.43% | 1,153,606 | 1,149,953 | 0.32% |
Jan. | 576,153 | 482,901 | 19.31% | 576,153 | 482,901 | 19.31% |
Unit:NT$1,000
Month | Revenue | Year-to-date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | YOY | 2015 | 2014 | YOY | |
Dec. | 287,227 | 739,716 | -61.17% | 6,122,704 | 7,753,647 | -21.03% |
Nov. | 278,721 | 429,827 | -35.16% | 5,835,477 | 7,013,931 | -16.80% |
Oct. | 641,525 | 764,807 | -16.12% | 5,556,756 | 6,584,104 | -15.60% |
Sep. | 733,752 | 365,704 | 100.64% | 4,915,231 | 5,819,297 | -15.54% |
Aug. | -137,197 | 632,253 | -121.70% | 4,181,479 | 5,453,593 | -23.33% |
Jul. | 347,038 | 625,489 | -44.52% | 4,318,676 | 4,821,340 | -10.42% |
Jun. | 669,190 | 797,860 | -16.13% | 3,971,638 | 4,195,851 | -5.34% |
May. | 804,314 | 805,837 | -0.19% | 3,302,448 | 3,397,991 | -2.81% |
Apr. | 702,865 | 834,944 | -15.82% | 2,498,134 | 2,592,154 | -3.63% |
Mar. | 645,316 | 718,387 | -10.17% | 1,795,269 | 1,757,210 | 2.17% |
Feb. | 667,052 | 456,406 | 46.15% | 1,149,953 | 1,038,823 | 10.70% |
Jan. | 482,901 | 582,417 | -17.09% | 482,901 | 582,417 | -17.09% |
Unit:NT$1,000
Month | Revenue | Year-to-date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | YOY | 2014 | 2013 | YOY | |
Dec. | 739,716 | 620,896 | 19.14% | 7,753,647 | 6,773,115 | 14.48% |
Nov. | 429,827 | 515,072 | -16.55% | 7,013,931 | 6,152,219 | 14.01% |
Oct. | 764,807 | 584,730 | 30.80% | 6,584,104 | 5,637,147 | 16.80% |
Sep. | 365,704 | 545,517 | -32.96% | 5,819,297 | 5,052,417 | 15.18% |
Aug. | 632,253 | 593,522 | 6.53% | 5,453,593 | 4,506,900 | 21.01% |
Jul. | 625,489 | 616,230 | 1.50% | 4,821,340 | 3,913,378 | 23.20% |
Jun. | 797,860 | 428,027 | 86.40% | 4,195,851 | 3,297,148 | 27.26% |
May. | 805,837 | 538,170 | 49.74% | 3,397,991 | 2,869,121 | 18.43% |
Apr. | 834,944 | 503,358 | 65.87% | 2,592,154 | 2,330,951 | 11.21% |
Mar. | 718,387 | 785,170 | -8.51% | 1,757,210 | 1,827,593 | -3.85% |
Feb. | 456,406 | 484,000 | -5.70% | 1,038,823 | 1,042,423 | -0.35% |
Jan. | 582,417 | 558,423 | 4.30% | 582,417 | 558,423 | 4.30% |
Unit:NT$1,000
Month | Revenue | Year-to-date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | YOY | 2013 | 2012 | YOY | |
Dec. | 620,896 | 557,739 | 11.32% | 6,773,115 | 5,484,790 | 23.49% |
Nov. | 515,072 | 468,708 | 9.89% | 6,152,219 | 4,927,051 | 24.87% |
Oct. | 584,730 | 420,389 | 39.09% | 5,637,147 | 4,458,343 | 26.44% |
Sep. | 545,517 | 449,718 | 21.30% | 5,052,417 | 4,037,954 | 25.12% |
Aug. | 593,522 | 532,297 | 11.50% | 4,506,900 | 3,588,236 | 25.60% |
Jul. | 616,230 | 532,417 | 15.74% | 3,913,378 | 3,055,939 | 28.06% |
Jun. | 428,027 | 469,025 | -8.74% | 3,297,148 | 2,523,522 | 30.66% |
May. | 538,170 | 484,229 | 11.14% | 2,869,121 | 2,054,497 | 39.65% |
Apr. | 503,358 | 402,000 | 25.21% | 2,330,951 | 1,570,268 | 48.44% |
Mar. | 785,170 | 361,555 | 117.16% | 1,827,593 | 1,168,268 | 56.44% |
Feb. | 484,000 | 394,160 | 22.79% | 1,042,423 | 806,713 | 29.22% |
Jan. | 558,423 | 412,553 | 35.36% | 558,423 | 412,553 | 35.36% |